Определение числа оборотов шпинделя токарного станка

 
n =
1000v
πD
Выбор числа оборотов шпинделя
D в мм Скорость резания v в м/мин
90 95 100 110 120 130 140 150
15 1911              
18 1592 1681 1770 1947        
20 1432 1513 1592 1752 1911      
25 1144 1208 1272 1400 1529 1656 1783 1911
30 955 1007 1062 1166 1272 1380 1486 1592
35 820 866 912 1000 1088 1180 1272 1364
40 716 756 796 874 955 1034 1114 1194
45 637 672 708 778 848 918 990 1062
50 572 604 636 700 764 828 892 955
60 477 505 532 584 636 690 744 796
70 410 433 456 500 544 590 636 682
80 358 378 398 438 477 516 557 596
90 318 336 354 390 424 460 495 530
100 286 302 318 350 382 412 445 477
120 239 252 266 292 318 346 372 398
D в мм Скорость резания v в м/мин
90 95 100 110 120 130 140 150
140 206 217 228 250 272 296 318 341
160 179 189 199 218 238 258 278 298
180 159 168 177 195 212 230 248 264
200 143 151 159 175 191 206 222 238
225 127 134 142 155 170 184 198 212
250 114 121 127 140 153 166 178 191
275 104 110 116 127 138 150 162 171
300 95,4 101 106 117 127 138 149 159
325 88,2 93,1 98,0 108 118 127 137 147
350 81,6 86,2 91,2 100 109 118 127 136
375 76,3 80,5 84,8 93,6 102 110 119 127
400 71,5 78,5 79,4 87,4 95,2 103 111 119
485 67,3 71,0 74,8 82,4 89,6 97.2 105 112
450 63,6 67,1 70,6 77,8 84,8 91,8 98,8 106
475 60,5 63,6 67,0 78.8 80.0 87,0 94,0 101
500 57,2 60,4 63,6 70,0 76,4 82,8 89,2 95,4
Число оборотов шпинделя токарного станка