Обороты шпинделя токарного станка
n = | 1000v
πD |
|
||||||||
Выбор числа оборотов шпинделя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
8 | 1992 | |||||||
10 | 1592 | 1752 | 1911 | |||||
12 | 1328 | 1459 | 1592 | 1724 | 1857 | 1989 | ||
15 | 1062 | 1166 | 1272 | 1380 | 1483 | 1592 | 1686 | 1803 |
18 | 885 | 974 | 1062 | 1148 | 1236 | 1325 | 1414 | 1504 |
20 | 796 | 875 | 955 | 1034 | 1114 | 1194 | 1272 | 1352 |
25 | 636 | 700 | 764 | 828 | 892 | 955 | 1016 | 1080 |
30 | 530 | 583 | 636 | 690 | 744 | 796 | 848 | 901 |
35 | 456 | 500 | 544 | 590 | 636 | 682 | 728 | 774 |
40 | 398 | 437 | 477 | 517 | 557 | 597 | 636 | 676 |
45 | 354 | 389 | 424 | 459 | 495 | 529 | 594 | 600 |
50 | 318 | 350 | 382 | 414 | 445 | 477 | 508 | 540 |
60 | 266 | 292 | 318 | 345 | 372 | 398 | 424 | 451 |
70 | 228 | 250 | 272 | 295 | 318 | 341 | 364 | 387 |
80 | 199 | 219 | 238 | 258 | 278 | 289 | 318 | 388 |
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
90 | 177 | 195 | 212 | 230 | 248 | 265 | 282 | 300 |
100 | 159 | 175 | 191 | 206 | 222 | 238 | 254 | 270 |
120 | 133 | 146 | 159 | 173 | 186 | 199 | 212 | 225 |
140 | 114 | 125 | 136 | 148 | 159 | 170 | 182 | 194 |
160 | 99,4 | 109 | 119 | 129 | 139 | 140 | 159 | 169 |
180 | 88,2 | 97,2 | 106 | 115 | 124 | 133 | 141 | 150 |
200 | 79,6 | 87,5 | 95,4 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 |
225 | 70,8 | 77,8 | 84,8 | 91,9 | 99,0 | 106 | 113 | 120 |
250 | 63,6 | 70,0 | 76,4 | 82,8 | 89,2 | 95,4 | 102 | 108 |
275 | 57,6 | 63,6 | 69,4 | 74,5 | 81,8 | 86,7 | 92,8 | 97,6 |
300 | 53,0 | 58,4 | 63,6 | 69,0 | 74,4 | 79,6 | 84,8 | 90,1 |
325 | 49,0 | 53,9 | 58,8 | 63,6 | 68,6 | 73,5 | 78,4 | 83,3 |
350 | 45,4 | 50,0 | 54,4 | 59,1 | 63,6 | 68,2 | 72,8 | 77,2 |
375 | 42,4 | 46,7 | 50,8 | 55,1 | 59,4 | 63,6 | 67,9 | 72,1 |
400 | 39,8 | 43,8 | 47,7 | 51,6 | 55,8 | 59,7 | 63,6 | 67,5 |
425 | 37,4 | 41,2 | 44,8 | 48,7 | 52,4 | 56,2 | 60,0 | 63,6 |
450 | 35,4 | 38,8 | 42,1 | 45,7 | 49,4 | 52,9 | 56,4 | 60,0 |
475 | 33,4 | 36,9 | 40,4 | 43,7 | 47,0 | 50,3 | 53,6 | 57,2 |
500 | 31,8 | 34,9 | 38,2 | 41,4 | 44,4 | 47,7 | 50,8 | 54,0 |
|
