Определение оборотов шпинделя токарного станка

 
n =
1000v
πD
Выбор числа оборотов шпинделя
D в мм Скорость резания v в м/мин
675 700 750 800 850 900 950 1000
120 1791 1858 1990          
140 1535 1592 1706 1820 1934      
160 1344 1394 1493 1592 1692 1791 1891 1990
180 1190 1236 1326 1415 1504 1592 1681 1769
200 1073 1114 1193 1272 1350 1433 1513 1592
225 954 990 1062 1136 1204 1272 1342 1416
250 860 892 954 1016 1081 1146 1208 1272
275 776 810 867 928 976 1036 1089 1152
300 717 744 796 848 901 954 1007 1062
325 661 686 735 784 833 882 931 980
350 613 636 682 728 772 816 862 908
375 572 594 636 679 721 763 805 848
400 537 558 597 636 675 715 755 794
425 506 524 562 600 636 673 710 748
450 477 494 529 564 600 636 671 706
475 453 470 503 536 572 605 636 668
500 429 444 477 508 540 572 604 636
Обороты шпинделя токарного станка по металлу