Расчётное количество оборотов шпинделя токарного станка
n = | 1000v
πD |
|
||||||||
Выбор числа оборотов шпинделя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
30 | 1699 | 1805 | 1911 | |||||
35 | 1456 | 1547 | 1638 | 1729 | 1819 | |||
40 | 1272 | 1352 | 1433 | 1513 | 1592 | 1752 | 1911 | |
45 | 1128 | 1200 | 1272 | 1344 | 1414 | 1557 | 1699 | 1840 |
50 | 1016 | 1080 | 1144 | 1208 | 1272 | 1400 | 1529 | 1656 |
60 | 848 | 902 | 956 | 1010 | 1062 | 1168 | 1272 | 1380 |
70 | 728 | 774 | 820 | 866 | 910 | 1000 | 1088 | 1180 |
80 | 636 | 676 | 716 | 756 | 796 | 876 | 954 | 1032 |
90 | 564 | 600 | 636 | 672 | 708 | 780 | 848 | 920 |
100 | 508 | 540 | 572 | 604 | 636 | 700 | 764 | 824 |
120 | 424 | 450 | 477 | 504 | 532 | 584 | 636 | 692 |
140 | 364 | 388 | 412 | 434 | 456 | 500 | 544 | 592 |
160 | 318 | 338 | 350 | 378 | 398 | 438 | 477 | 516 |
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
180 | 282 | 300 | 318 | 336 | 354 | 390 | 424 | 460 |
200 | 254 | 270 | 286 | 302 | 318 | 350 | 382 | 412 |
225 | 226 | 240 | 254 | 268 | 284 | 310 | 340 | 368 |
250 | 204 | 216 | 228 | 242 | 254 | 280 | 306 | 332 |
275 | 181 | 195 | 208 | 220 | 232 | 254 | 276 | 300 |
300 | 170 | 180 | 191 | 202 | 212 | 234 | 254 | 276 |
325 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 216 | 236 | 254 |
350 | 146 | 155 | 164 | 193 | 182 | 200 | 218 | 236 |
375 | 136 | 144 | 153 | 161 | 170 | 187 | 204 | 220 |
400 | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 | 175 | 190 | 206 |
485 | 118 | 127 | 135 | 142 | 150 | 165 | 179 | 194 |
450 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 156 | 170 | 184 |
475 | 107 | 114 | 121 | 127 | 134 | 148 | 160 | 174 |
500 | 102 | 108 | 114 | 121 | 127 | 140 | 143 | 166 |
|
