Определение оборотов шпинделя токарного станка
n = | 1000v
πD |
|
||||||||
Выбор числа оборотов шпинделя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
280 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | |
45 | 1982 | |||||||
50 | 1783 | 1911 | ||||||
60 | 1486 | 1592 | 1725 | 1857 | 1990 | |||
70 | 1272 | 1364 | 1479 | 1592 | 1706 | 1820 | 1938 | |
80 | 1114 | 1194 | 1294 | 1392 | 1493 | 1592 | 1691 | 1791 |
90 | 990 | 1062 | 1147 | 1238 | 1327 | 1415 | 1504 | 1592 |
100 | 890 | 952 | 1032 | 1114 | 1194 | 1272 | 1352 | 1433 |
120 | 744 | 796 | 862 | 930 | 995 | 1062 | 1128 | 1194 |
140 | 636 | 680 | 737 | 796 | 853 | 912 | 965 | 1020 |
160 | 556 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 895 |
180 | 496 | 528 | 572 | 618 | 662 | 708 | 749 | 792 |
200 | 444 | 477 | 516 | 557 | 597 | 636 | 675 | 714 |
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
280 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | |
225 | 396 | 424 | 459 | 495 | 530 | 568 | 601 | 636 |
250 | 356 | 382 | 414 | 446 | 477 | 508 | 541 | 572 |
275 | 324 | 342 | 372 | 404 | 433 | 463 | 487 | 521 |
300 | 298 | 318 | 345 | 372 | 398 | 424 | 451 | 477 |
325 | 274 | 294 | 318 | 343 | 367 | 392 | 416 | 441 |
350 | 254 | 272 | 295 | 318 | 341 | 364 | 386 | 408 |
375 | 238 | 254 | 275 | 297 | 318 | 340 | 360 | 381 |
400 | 222 | 238 | 258 | 279 | 298 | 318 | 338 | 357 |
485 | 210 | 224 | 254 | 262 | 281 | 300 | 318 | 336 |
450 | 198 | 212 | 228 | 247 | 263 | 282 | 299 | 318 |
475 | 188 | 202 | 218 | 235 | 251 | 268 | 285 | 303 |
500 | 178 | 191 | 207 | 222 | 239 | 254 | 271 | 286 |
|
