Выбор числа оборотов шпинделя в зависимости от диаметра и скорости резания
n = | 1000v
πD |
|
||||||||
Выбор числа оборотов шпинделя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
5 | 318 | 382 | 445 | 510 | 573 | 636 | 764 | 890 |
8 | 199 | 239 | 278 | 318 | 358 | 398 | 478 | 557 |
10 | 159 | 191 | 222 | 255 | 286 | 318 | 382 | 445 |
12 | 133 | 159 | 185 | 212 | 239 | 265 | 318 | 371 |
15 | 106 | 127 | 149 | 169 | 191 | 212 | 254 | 297 |
18 | 88,5 | 106 | 124 | 142 | 159 | 177 | 212 | 248 |
20 | 79,6 | 95,5 | 111 | 127 | 143 | 159 | 191 | 222 |
25 | 63,6 | 76,4 | 89,2 | 102 | 115 | 127 | 153 | 178 |
30 | 53,0 | 63,7 | 74,4 | 84,8 | 95,5 | 106 | 127 | 148 |
35 | 45,6 | 54,4 | 63,6 | 72,8 | 82,0 | 91,2 | 109 | 127 |
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
40 | 39,8 | 47,7 | 55,7 | 63,7 | 71,6 | 79,6 | 95,5 | 111 |
45 | 35,4 | 42,4 | 49,5 | 56,4 | 63,6 | 70,8 | 84,8 | 99,0 |
50 | 31,8 | 38,2 | 44,6 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 76,4 | 89,2 |
60 | 26,6 | 31,8 | 37,2 | 42,4 | 47,7 | 53,2 | 63,6 | 74,4 |
70 | 22,8 | 27,2 | 31,8 | 36,4 | 41,0 | 45,6 | 54,6 | 63,6 |
80 | 23,8 | 27,8 | 31,8 | 35,8 | 39,8 | 47,7 | 55,7 | |
90 | 21,2 | 24,8 | 28,2 | 81,8 | 35,4 | 42,4 | 49,6 | |
100 | 22,2 | 25 4 | 28,6 | 31,8 | 38,2 | 44,4 | ||
120 | 21,2 | 23,9 | 26,6 | 31,8 | 37,2 | |||
140 | 20,6 | 22,8 | 27,2 | 31,8 | ||||
160 | 19,9 | 23,8 | 27,8 | |||||
180 | 21,2 | 24,8 | ||||||
200 | 22,2 | |||||||
|
