Обороты шпинделя при точении на токарном станке
n = | 1000v
πD |
|
||||||||
Выбор числа оборотов шпинделя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | |
80 | 1891 | 1986 | ||||||
90 | 1681 | 1769 | 1858 | 1946 | ||||
100 | 1513 | 1592 | 1672 | 1752 | 1831 | 1911 | 1990 | |
120 | 1258 | 1828 | 1394 | 1460 | 1526 | 1592 | 1659 | 1725 |
140 | 1377 | 1136 | 1193 | 1252 | 1309 | 1364 | 1422 | 1479 |
160 | 945 | 995 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 |
180 | 836 | 882 | 926 | 972 | 1016 | 1056 | 1100 | 1145 |
200 | 754 | 796 | 835 | 875 | 915 | 954 | 993 | 1033 |
225 | 671 | 708 | 742 | 778 | 814 | 848 | 883 | 919 |
250 | 605 | 636 | 668 | 700 | 731 | 764 | 796 | 828 |
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | |
275 | 542 | 576 | 604 | 636 | 665 | 694 | 713 | 745 |
300 | 504 | 530 | 557 | 584 | 610 | 636 | 663 | 690 |
325 | 465 | 490 | 514 | 539 | 563 | 588 | 612 | 636 |
350 | 431 | 454 | 477 | 500 | 523 | 544 | 567 | 590 |
375 | 402 | 424 | 445 | 467 | 488 | 508 | 529 | 551 |
400 | 377 | 398 | 417 | 438 | 457 | 477 | 496 | 516 |
425 | 356 | 374 | 393 | 412 | 431 | 448 | 468 | 487 |
450 | 334 | 353 | 369 | 388 | 404 | 424 | 440 | 457 |
475 | 318 | 334 | 352 | 369 | 385 | 404 | 420 | 437 |
500 | 302 | 318 | 334 | 349 | 366 | 382 | 398 | 414 |
|
