Выбор оборотов шпинделя токарного станка
n = | 1000v
πD |
|
||||||||
Выбор числа оборотов шпинделя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
5 | 1020 | 1146 | 1273 | 1592 | 1911 | |||
8 | 637 | 715 | 796 | 995 | 1194 | 1394 | 1592 | 1793 |
10 | 510 | 573 | 636 | 796 | 995 | 1114 | 1272 | 1433 |
12 | 425 | 477 | 530 | 664 | 796 | 928 | 1062 | 1194 |
15 | 340 | 382 | 424 | 530 | 636 | 744 | 848 | 955 |
18 | 283 | 318 | 353 | 442 | 530 | 618 | 707 | 796 |
20 | 255 | 286 | 318 | 398 | 477 | 557 | 636 | 716 |
25 | 204 | 230 | 254 | 318 | 382 | 445 | 508 | 572 |
30 | 169 | 191 | 212 | 265 | 318 | 372 | 424 | 477 |
35 | 146 | 164 | 182 | 228 | 272 | 318 | 364 | 410 |
40 | 127 | 143 | 159 | 199 | 238 | 279 | 318 | 358 |
45 | 113 | 127 | 141 | 177 | 212 | 247 | 282 | 318 |
50 | 102 | 115 | 127 | 159 | 191 | 223 | 254 | 386 |
60 | 84,8 | 95,6 | 106 | 133 | 159 | 186 | 212 | 239 |
70 | 72,8 | 82,0 | 91,0 | 114 | 136 | 159 | 182 | 205 |
80 | 63,6 | 71,6 | 79,8 | 99,5 | 119 | 139 | 159 | 179 |
D в мм | Скорость резания v в м/мин | |||||||
16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
90 | 56,4 | 63,6 | 70,8 | 88,5 | 106 | 124 | 141 | 159 |
100 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 79,6 | 95,2 | 111 | 127 | 143 |
120 | 42,4 | 47,7 | 53,2 | 66,4 | 79,6 | 93,0 | 106 | 119 |
140 | 86,4 | 41,2 | 45,6 | 57,0 | 68,0 | 79,6 | 91,2 | 102 |
160 | 31,8 | 85,6 | 39,8 | 49,8 | 59,6 | 69,5 | 91,0 | 89,4 |
180 | 28,3 | 31,8 | 85,4 | 44,3 | 52,8 | 61,8 | 70,8 | 79,2 |
200 | 25,4 | 28,6 | 81,8 | 39,8 | 47,7 | 55,7 | 63,6 | 71,4 |
225 | 22,6 | 25,4 | 28,4 | 35,4 | 42,4 | 49,5 | 56,8 | 63,6 |
250 | 20,4 | 22,8 | 25,4 | 31,8 | 38,2 | 41,6 | 50,8 | 57,2 |
275 | 20,8 | 23,2 | 29,0 | 34,2 | 40,4 | 46,3 | 52,1 | |
300 | 21,2 | 26,5 | 31,8 | 37,2 | 42,4 | 47,7 | ||
325 | 24,5 | 29,4 | 31,3 | 39,2 | 14,1 | |||
350 | 22,8 | 27,2 | 31,8 | 36,4 | 40,8 | |||
375 | 21,2 | 25,4 | 29,7 | 34,0 | 38,1 | |||
400 | 23,8 | 27,9 | 31,8 | 35,7 | ||||
425 | 22,4 | 26,2 | 30,0 | 33,6 | ||||
450 | 21,2 | 24,7 | 28,2 | 31,8 | ||||
475 | 20,2 | 23,5 | 26,8 | 30,3 | ||||
500 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | |||||
|
