Метрическая резьба М 52 − 100

ГОСТ 24705 – 2004
 
52 − 100
Резьба Шаг Диаметры
Средний Внутренний Впадина
M Р d ср d вн d в
52 5 48,752 46,587 45,866
4 49,402 47,670 47,093
3 50,051 48,752 48,319
2 50,701 49,835 49,546
1,5 51,026 50,376 50,160
1 51,350 50,917 50,773
55 4 52,402 51,670 50,093
3 53,051 51,752 51,319
2 53,701 52,835 52,546
1,5 54,026 53,376 53,160
56 5,5 52,428 50,046 49,252
4 53,402 51,670 51,093
3 54,051 52,752 52,319
2 54,701 53,835 53,546
1,5 55,026 54,376 54,160
1 55,350 54,917 54,773
58 4 55,402 53,670 53,093
3 56,051 54,752 54,319
2 56,701 55,835 55,546
1,5 57,026 56,376 56,160
60 5,5 56,428 54,046 53,252
4 57,402 55,670 55,093
3 58,051 56,752 56,319
2 58,701 57,835 57,546
1,5 59,026 58,376 58,160
1 59,350 58,917 58,773
62 4 59,402 57,670 57,093
3 60,051 58,752 58,319
2 60,701 59,835 59,546
1,5 61,026 60,376 60,160
64 6 60,103 57,505 56,639
4 61,402 59,670 59,093
3 62,051 60,752 60,319
2 62,701 61,835 61,546
1,5 63,026 62,376 62,160
1 63,350 62,917 62,773
65 4 62,402 60,670 60,093
3 63,051 61,752 61,319
2 63,701 62,835 62,546
1,5 64,026 63,376 63,160
68 6 64,103 61,505 60,639
4 65,402 63,670 63,093
3 66,051 64,752 64,319
2 66,701 65,835 65,546
1,5 67,026 66,376 66,160
1 67,350 66,917 66,773
70 6 66,103 63,505 62,639
4 67,402 65,670 65,093
3 68,051 66,752 66,319
2 68,701 67,835 67,546
1,5 69,026 68,376 68,160
72 6 68,103 65,505 64,639
4 69,402 67,670 67,093
3 70,051 68,752 68,319
2 70,701 69,835 69,546
1,5 71,026 70,376 70,160
1 71,350 70,917 70,773
75 4 72,402 70,670 70,093
3 73,051 71,752 71,319
2 73,701 72,835 72,546
1,5 74,026 73,376 73,160
76 6 72,103 69,505 68,639
4 73,402 71,670 71,093
3 74,051 72,752 72,319
2 74,701 73,835 73,546
1,5 75,026 74,376 74,160
1 75,350 74,917 74,773
78 2 76,701 75,835 75,546
80 6 76,103 73,505 72,639
4 77,402 75,670 75,093
3 78,051 76,752 76,319
2 78,701 77,835 77,546
1,5 79,026 78,376 78,160
1 79,350 78,917 78,773
82 2 80,701 79,835 79,546
85 6 81,103 78,505 77,639
4 82,402 80,670 80,093
3 83,051 81,752 81,319
2 83,701 82,835 82,546
1,5 84,026 83,376 83,160
90 6 86,103 83,505 82,639
4 87,402 85,670 85,093
3 88,051 86,752 86,319
2 88,701 87,835 87,546
1,5 89,026 88,376 88,160
95 6 91,103 88,505 87,639
4 92,402 90,670 90,093
3 93,051 91,752 91,319
2 93,701 92,835 92,546
1,5 94,026 93,376 93,160
100 6 96,103 93,505 92,639
4 97,402 95,670 95,093
3 98,051 96,752 96,319
2 98,701 97,835 97,546
1,5 99,026 98,376 98,160
Диаметр отверстий под метрическую резьбу таблица