Метрическая резьба М 1 − 50
ГОСТ 24705 – 2004
1 − 50 | ||||
---|---|---|---|---|
Резьба | Шаг | Диаметры | ||
Средний | Внутренний | Впадина | ||
M | Р | d ср | d вн | d в |
0,25 | 0,075 | 0,201 | 0,169 | 0,158 |
0,3 | 0,08 | 0,248 | 0,213 | 0,202 |
0,35 | 0,09 | 0,292 | 0,253 | 0,240 |
0,4 | 0,1 | 0,335 | 0,292 | 0,277 |
0,45 | 0,1 | 0,385 | 0,342 | 0,327 |
0,5 | 0,125 | 0,419 | 0,365 | 0,347 |
0,55 | 0,125 | 0,469 | 0,415 | 0,397 |
0,6 | 0,15 | 0,503 | 0,438 | 0,416 |
0,7 | 0,175 | 0,586 | 0,511 | 0,485 |
0,8 | 0,2 | 0,670 | 0,583 | 0,555 |
0,9 | 0,225 | 0,754 | 0,656 | 0,624 |
1 | 0,25 | 0,838 | 0,729 | 0,693 |
0,2 | 0,870 | 0,783 | 0,755 | |
1,1 | 0,25 | 0,938 | 0,829 | 0,793 |
0,2 | 0,970 | 0,883 | 0,855 | |
1,2 | 0,25 | 1,038 | 0,929 | 0,893 |
0,2 | 1,070 | 0,983 | 0,955 | |
1,4 | 0,3 | 1,205 | 1,075 | 1,032 |
0,2 | 1,270 | 1,183 | 1,155 | |
1,6 | 0,35 | 1,373 | 1,221 | 1,171 |
0,2 | 1,470 | 1,383 | 1,355 | |
1,8 | 0,35 | 1,573 | 1,421 | 1,371 |
0,2 | 1,670 | 1,583 | 1,555 | |
2 | 0,4 | 1,740 | 1,567 | 1,509 |
0,25 | 1,838 | 1,729 | 1,693 | |
2,2 | 0,45 | 1,908 | 1,713 | 1,648 |
0,25 | 2,038 | 1,929 | 1,893 | |
2,5 | 0,45 | 2,208 | 2,013 | 1,948 |
0,35 | 2,273 | 2,121 | 2,071 | |
3 | 0,5 | 2,675 | 2,459 | 2,387 |
0,35 | 2,773 | 2,621 | 2,571 | |
3,5 | 0,6 | 3,110 | 2,850 | 2,764 |
0,35 | 3,273 | 3,121 | 3,071 | |
4 | 0,7 | 3,545 | 3,242 | 3,141 |
0,5 | 3,675 | 3,459 | 3,387 | |
4,5 | 0,75 | 4,013 | 3,688 | 3,580 |
0,5 | 4,175 | 3,959 | 3,887 | |
5 | 0,8 | 4,480 | 4,134 | 4,019 |
0,5 | 4,675 | 4,459 | 4,387 | |
5,5 | 0,5 | 5,175 | 4,959 | 4,887 |
6 | 1 | 5,350 | 4,917 | 4,773 |
0,75 | 5,513 | 5,188 | 5,080 | |
0,5 | 5,675 | 5,459 | 5,387 | |
7 | 1 | 6,350 | 5,917 | 5,773 |
0,75 | 6,513 | 6,188 | 6,080 | |
0,5 | 6,675 | 6,459 | 6,387 | |
8 | 1,25 | 7,188 | 6,647 | 6,466 |
1 | 7,350 | 6,917 | 6,773 | |
0,75 | 7,513 | 7,188 | 7,080 | |
0,5 | 7,675 | 7,459 | 7,387 | |
9 | 1,25 | 8,188 | 7,647 | 7,466 |
1 | 8,350 | 7,917 | 7,773 | |
0,75 | 8,513 | 8,188 | 8,080 | |
0,5 | 8,675 | 8,459 | 8,387 | |
10 | 1,5 | 9,026 | 8,376 | 8,160 |
1,25 | 9,188 | 8,647 | 8,466 | |
1 | 9,350 | 8,917 | 8,773 | |
0,75 | 9,513 | 9,188 | 9,080 | |
0,5 | 9,675 | 9,459 | 9,387 | |
11 | 1,5 | 10,026 | 9,376 | 9,160 |
1 | 10,350 | 9,917 | 9,773 | |
0,75 | 10,513 | 10,188 | 10,080 | |
0,5 | 10,675 | 10,459 | 10,387 | |
12 | 1,75 | 10,863 | 10,106 | 9,853 |
1,5 | 11,026 | 10,376 | 10,160 | |
1,25 | 11,188 | 10,647 | 10,466 | |
1 | 11,350 | 10,917 | 10,773 | |
0,75 | 11,513 | 11,188 | 11,080 | |
0,5 | 11,675 | 11,459 | 11,387 | |
14 | 2 | 12,701 | 11,835 | 11,546 |
1,5 | 13,026 | 12,376 | 12,160 | |
1,25 | 13,188 | 12,647 | 12,466 | |
1 | 13,350 | 12,917 | 12,773 | |
0,75 | 13,513 | 13,188 | 13,080 | |
0,5 | 13,675 | 13,459 | 13,387 | |
15 | 1,5 | 14,026 | 13,376 | 13,160 |
1 | 14,350 | 13,917 | 13,773 | |
16 | 2 | 14,701 | 13,835 | 13,546 |
1,5 | 15,026 | 14,376 | 14,160 | |
1 | 15,350 | 14,917 | 14,773 | |
0,75 | 15,513 | 15,188 | 15,080 | |
0,5 | 15,675 | 15,459 | 15,387 | |
17 | 1,5 | 16,026 | 15,376 | 15,160 |
1 | 16,350 | 15,917 | 15,773 | |
18 | 2,5 | 16,376 | 15,294 | 14,933 |
2 | 16,701 | 15,835 | 15,546 | |
1,5 | 17,026 | 16,376 | 16,160 | |
1 | 17,350 | 16,917 | 16,773 | |
0,75 | 17,513 | 17,188 | 17,080 | |
0,5 | 17,675 | 17,459 | 17,387 | |
20 | 2,5 | 18,376 | 17,294 | 16,933 |
2 | 18,701 | 17,835 | 17,546 | |
1,5 | 19,026 | 18,376 | 18,160 | |
1 | 19,350 | 18,917 | 18,773 | |
0,75 | 19,513 | 19,188 | 19,080 | |
0,5 | 19,675 | 19,459 | 19,387 | |
22 | 2,5 | 20,376 | 19,294 | 18,933 |
2 | 20,701 | 19,835 | 19,546 | |
1,5 | 21,026 | 20,376 | 20,160 | |
1 | 21,350 | 20,917 | 20,773 | |
0,75 | 21,513 | 21,188 | 21,080 | |
0,5 | 21,675 | 21,459 | 21,387 | |
24 | 3 | 22,051 | 20,752 | 20,319 |
2 | 22,701 | 21,835 | 21,546 | |
1,5 | 23,026 | 22,376 | 22,160 | |
1 | 23,350 | 22,917 | 22,773 | |
0,75 | 23,513 | 23,188 | 23,080 | |
25 | 2 | 23,701 | 22,835 | 22,546 |
1,5 | 24,026 | 23,376 | 23,160 | |
1 | 24,350 | 23,917 | 23,773 | |
26 | 1,5 | 25,026 | 24,376 | 24,160 |
27 | 3 | 25,051 | 23,752 | 23,319 |
2 | 25,701 | 24,835 | 24,546 | |
1,5 | 26,026 | 25,376 | 25,160 | |
1 | 26,350 | 25,917 | 25,773 | |
0,75 | 26,513 | 26,188 | 26,080 | |
28 | 2 | 26,701 | 25,835 | 25,546 |
1,5 | 27,026 | 26,376 | 26,160 | |
1 | 27,350 | 26,917 | 26,773 | |
30 | 3,5 | 27,727 | 26,211 | 25,706 |
3 | 28,051 | 26,752 | 26,319 | |
2 | 28,701 | 27,835 | 27,546 | |
1,5 | 29,026 | 28,376 | 28,160 | |
1 | 29,350 | 28,917 | 28,773 | |
0,75 | 29,513 | 29,188 | 29,080 | |
32 | 2 | 30,701 | 29,835 | 29,546 |
1,5 | 31,026 | 30,376 | 30,160 | |
33 | 3,5 | 30,727 | 29,211 | 28,706 |
3 | 31,051 | 29,752 | 29,319 | |
2 | 31,701 | 30,835 | 30,546 | |
1,5 | 32,026 | 31,376 | 31,160 | |
1 | 32,350 | 31,917 | 31,773 | |
0,75 | 32,513 | 32,188 | 32,080 | |
35 | 1,5 | 34,026 | 33,376 | 33,160 |
36 | 4 | 33,402 | 31,670 | 31,093 |
3 | 34,051 | 32,752 | 32,319 | |
2 | 34,701 | 33,835 | 33,546 | |
1,5 | 35,026 | 34,376 | 34,160 | |
1 | 35,350 | 34,917 | 34,773 | |
38 | 1,5 | 37,026 | 36,376 | 36,160 |
39 | 4 | 36,402 | 34,670 | 34,093 |
3 | 37,051 | 35,752 | 35,319 | |
2 | 37,701 | 36,835 | 36,546 | |
1,5 | 38,026 | 37,376 | 37,160 | |
1 | 38,350 | 37,917 | 37,773 | |
40 | 3 | 38,051 | 36,752 | 36,319 |
2 | 38,701 | 37,835 | 37,546 | |
1,5 | 39,026 | 38,376 | 38,160 | |
42 | 4,5 | 39,077 | 37,129 | 36,479 |
4 | 39,402 | 37,670 | 37,093 | |
3 | 40,051 | 38,752 | 38,319 | |
2 | 40,701 | 39,835 | 39,546 | |
1,5 | 41,026 | 40,376 | 40,160 | |
1 | 41,350 | 40,917 | 40,773 | |
45 | 4,5 | 42,077 | 40,129 | 39,479 |
4 | 42,402 | 40,670 | 40,093 | |
3 | 43,051 | 41,752 | 41,319 | |
2 | 43,701 | 42,835 | 42,546 | |
1,5 | 44,026 | 43,376 | 43,160 | |
1 | 44,350 | 43,917 | 43,773 | |
48 | 5 | 44,752 | 42,587 | 41,866 |
4 | 45,402 | 43,670 | 43,093 | |
3 | 46,051 | 44,752 | 44,319 | |
2 | 46,701 | 45,835 | 45,546 | |
1,5 | 47,026 | 46,376 | 46,160 | |
1 | 47,350 | 46,917 | 46,773 | |
50 | 3 | 48,051 | 46,752 | 46,319 |
2 | 48,701 | 47,835 | 47,546 | |
1,5 | 49,026 | 48,376 | 48,160 | |
