Метрическая резьба М 310 − 600
ГОСТ 24705 – 2004
310 − 600 | ||||
---|---|---|---|---|
Резьба | Шаг | Диаметры | ||
Средний | Внутренний | Впадина | ||
M | Р | d ср | d вн | d в |
310 | 6 | 306,103 | 303,505 | 302,639 |
4 | 307,402 | 305,670 | 305,093 | |
320 | 8 | 314,804 | 311,340 | 310,185 |
6 | 316,103 | 313,505 | 312,639 | |
4 | 317,402 | 315,670 | 315,093 | |
330 | 6 | 326,103 | 323,505 | 322,639 |
4 | 327,402 | 325,670 | 325,093 | |
340 | 8 | 334,804 | 331,340 | 330,185 |
6 | 336,103 | 333,505 | 332,639 | |
4 | 337,402 | 335,670 | 335,093 | |
350 | 6 | 346,103 | 343,505 | 342,639 |
4 | 347,402 | 345,670 | 345,093 | |
360 | 8 | 354,804 | 351,340 | 350,185 |
6 | 356,103 | 353,505 | 352,639 | |
4 | 357,402 | 355,670 | 355,093 | |
370 | 6 | 366,103 | 363,505 | 362,639 |
4 | 367,402 | 365,670 | 365,093 | |
380 | 8 | 374,804 | 371,340 | 370,185 |
6 | 376,103 | 373,505 | 372,639 | |
4 | 377,402 | 375,670 | 375,093 | |
390 | 6 | 386,103 | 383,505 | 382,639 |
4 | 387,402 | 385,670 | 385,093 | |
400 | 8 | 394,804 | 391,340 | 390,185 |
6 | 396,103 | 393,505 | 392,639 | |
4 | 397,402 | 395,670 | 395,093 | |
410 | 6 | 406,103 | 403,505 | 402,639 |
420 | 8 | 414,804 | 411,340 | 410,185 |
6 | 416,103 | 413,505 | 412,639 | |
430 | 6 | 426,103 | 423,505 | 422,639 |
440 | 8 | 434,804 | 431,340 | 430,185 |
6 | 436,103 | 433,505 | 432,639 | |
450 | 6 | 446,103 | 443,505 | 442,639 |
460 | 8 | 454,804 | 451,340 | 450,185 |
6 | 456,103 | 453,505 | 452,639 | |
470 | 6 | 466,103 | 463,505 | 462,639 |
480 | 8 | 474,804 | 471,340 | 470,185 |
6 | 476,103 | 473,505 | 472,639 | |
490 | 6 | 486,103 | 483,505 | 482,639 |
500 | 8 | 494,804 | 491,340 | 490,185 |
6 | 496,103 | 493,505 | 492,639 | |
510 | 6 | 506,103 | 503,505 | 502,639 |
520 | 8 | 514,804 | 511,340 | 510,185 |
6 | 516,103 | 513,505 | 512,639 | |
530 | 6 | 526,103 | 523,505 | 522,639 |
540 | 8 | 534,804 | 531,340 | 530,185 |
6 | 536,103 | 533,505 | 532,639 | |
550 | 6 | 546,103 | 543,505 | 542,639 |
560 | 8 | 554,804 | 551,340 | 550,185 |
6 | 556,103 | 553,505 | 552,639 | |
570 | 6 | 566,103 | 563,505 | 562,639 |
580 | 8 | 574,804 | 571,340 | 570,185 |
6 | 576,103 | 573,505 | 572,639 | |
590 | 6 | 586,103 | 583,505 | 582,639 |
600 | 8 | 594,804 | 591,340 | 590,185 |
6 | 596,103 | 593,505 | 592,639 | |
