Метрическая резьба М 205 − 300
ГОСТ 24705 – 2004
205 − 300 | ||||
---|---|---|---|---|
Резьба | Шаг | Диаметры | ||
Средний | Внутренний | Впадина | ||
M | Р | d ср | d вн | d в |
205 | 6 | 201,103 | 198,505 | 197,639 |
4 | 202,402 | 200,670 | 200,093 | |
3 | 203,051 | 201,752 | 201,319 | |
210 | 8 | 204,804 | 201,340 | 200,185 |
6 | 206,103 | 203,505 | 202,639 | |
4 | 207,402 | 205,670 | 205,093 | |
3 | 208,051 | 206,752 | 206,319 | |
215 | 6 | 211,103 | 208,505 | 207,639 |
4 | 212,402 | 210,670 | 210,093 | |
3 | 213,051 | 211,752 | 211,319 | |
220 | 8 | 214,804 | 211,340 | 210,185 |
6 | 216,103 | 213,505 | 212,639 | |
4 | 217,402 | 215,670 | 215,093 | |
3 | 218,051 | 216,752 | 216,319 | |
225 | 6 | 221,103 | 218,505 | 217,639 |
4 | 222,402 | 220,670 | 220,093 | |
3 | 223,051 | 221,752 | 221,319 | |
230 | 8 | 224,804 | 221,340 | 220,185 |
6 | 226,103 | 223,505 | 222,639 | |
4 | 227,402 | 205,670 | 225,093 | |
3 | 228,051 | 226,752 | 226,319 | |
235 | 6 | 231,103 | 228,505 | 227,639 |
4 | 232,402 | 230,670 | 230,093 | |
3 | 233,051 | 231,752 | 231,319 | |
240 | 8 | 234,804 | 231,340 | 230,185 |
6 | 236,103 | 233,505 | 232,639 | |
4 | 237,402 | 235,670 | 235,093 | |
3 | 238,051 | 236,752 | 236,319 | |
245 | 6 | 241,103 | 238,505 | 237,639 |
4 | 242,402 | 240,670 | 240,093 | |
3 | 243,051 | 241,752 | 241,319 | |
250 | 8 | 244,804 | 241,340 | 240,185 |
6 | 246,103 | 243,505 | 242,639 | |
4 | 247,402 | 245,670 | 245,093 | |
3 | 248,051 | 246,752 | 246,319 | |
255 | 6 | 251,103 | 248,505 | 247,639 |
4 | 252,402 | 250,670 | 250,093 | |
3 | 253,051 | 251,752 | 251,319 | |
260 | 8 | 254,804 | 251,340 | 250,185 |
6 | 256,103 | 253,505 | 252,639 | |
4 | 257,402 | 255,670 | 255,093 | |
3 | 258,051 | 256,752 | 256,319 | |
265 | 6 | 261,103 | 258,505 | 257,639 |
4 | 262,402 | 260,670 | 260,093 | |
3 | 263,051 | 261,752 | 261,319 | |
270 | 8 | 264,804 | 261,340 | 260,185 |
6 | 266,103 | 263,505 | 262,639 | |
4 | 267,402 | 265,670 | 265,093 | |
3 | 268,051 | 266,752 | 266,319 | |
275 | 6 | 271,103 | 268,505 | 267,639 |
4 | 272,402 | 270,670 | 270,093 | |
3 | 273,051 | 271,752 | 271,319 | |
280 | 8 | 274,804 | 271,340 | 270,185 |
6 | 276,103 | 273,505 | 272,639 | |
4 | 277,402 | 275,670 | 275,093 | |
3 | 278,051 | 276,752 | 276,319 | |
285 | 6 | 281,103 | 278,505 | 277,639 |
4 | 282,402 | 280,670 | 280,093 | |
3 | 283,051 | 281,752 | 281,319 | |
290 | 8 | 284,804 | 281,340 | 280,185 |
6 | 286,103 | 283,505 | 282,639 | |
4 | 287,402 | 285,670 | 285,093 | |
3 | 288,051 | 206,752 | 286,319 | |
295 | 6 | 291,103 | 288,505 | 287,639 |
4 | 292,402 | 290,670 | 290,093 | |
3 | 293,051 | 291,752 | 291,319 | |
300 | 8 | 294,804 | 291,340 | 290,185 |
6 | 296,103 | 293,505 | 292,639 | |
4 | 297,402 | 295,670 | 295,093 | |
3 | 298,051 | 296,752 | 296,319 | |
