Метрическая резьба М 105 − 200

ГОСТ 24705 – 2004
 
105 – 200
Резьба Шаг Диаметры
Средний Внутренний Впадина
M Р d ср d вн d в
105 6 101,103 98,505 97,639
4 102,402 100,670 100,093
3 103,051 101,752 101,319
2 103,701 102,835 102,546
1,5 104,026 103,376 103,160
110 6 106,103 103,505 102,639
4 107,402 105,670 105,093
3 108,051 106,752 106,319
2 108,701 107,835 107,546
1,5 109,026 108,376 108,160
115 6 111,103 108,505 107,639
4 112,402 110,670 110,093
3 113,051 111,752 111,319
2 113,701 112,835 112,546
1,5 114,026 113,376 113,160
120 6 116,103 113,505 112,639
4 117,402 115,670 115,093
3 118,051 116,752 116,319
2 118,701 117,835 117,546
1,5 119,026 118,376 118,160
125 8 119,804 116,340 115,185
6 121,103 128,505 127,639
4 122,402 120,670 120,093
3 123,051 121,752 121,319
2 123,701 122,835 122,546
1,5 124,026 123,376 123,160
130 8 124,804 121,340 120,185
6 126,103 123,505 122,639
4 127,402 125,670 125,093
3 128,051 126,752 126,319
2 128,701 127,835 127,546
1,5 129,026 128,376 128,160
135 6 131,103 128,505 127,639
4 132,402 130,670 130,093
3 133,051 131,752 131,319
2 133,701 132,835 132,546
1,5 134,026 133,376 133,160
140 8 134,804 131,340 130,185
6 136,103 133,505 132,639
4 137,402 135,670 135,093
3 138,051 136,752 136,319
2 138,701 137,835 137,546
1,5 139,026 138,376 138,160
145 6 141,103 138,505 137,639
4 142,402 140,670 140,093
3 143,051 141,752 141,319
2 143,701 142,835 142,546
1,5 144,026 143,376 143,160
150 8 144,804 141,340 140,185
6 146,103 143,505 142,639
4 147,402 145,670 145,093
3 148,051 146,752 146,319
2 148,701 147,835 147,546
1,5 149,026 148,376 148,160
155 6 151,103 148,505 147,639
4 152,402 150,670 150,093
3 153,051 151,752 151,319
2 153,701 152,835 152,546
160 8 154,804 151,340 150,185
6 156,103 153,505 152,639
4 157,402 155,670 155,093
3 158,051 156,752 156,319
2 158,701 157,835 157,546
165 6 161,103 158,505 157,639
4 162,402 160,670 160,093
3 163,051 161,752 161,319
2 163,701 162,835 162,546
170 8 164,804 161,340 160,185
6 166,103 163,505 162,639
4 167,402 165,670 165,093
3 168,051 166,752 166,319
2 168,701 167,835 167,546
175 6 171,103 168,505 167,639
4 172,402 170,670 170,093
3 173,051 171,752 171,319
2 173,701 172,835 172,546
180 8 174,804 171,340 170,185
6 176,103 173,505 172,639
4 177,402 175,670 175,093
3 178,051 176,752 176,319
2 178,701 177,835 177,546
185 6 181,103 178,505 177,639
4 182,402 180,670 180,093
3 183,051 181,752 181,319
2 183,701 182,835 182,546
190 8 184,804 181,340 180,185
6 186,103 183,505 182,639
4 187,402 185,670 185,093
3 188,051 186,752 186,319
2 188,701 187,835 187,546
195 6 191,103 188,505 187,639
4 192,402 190,670 190,093
3 193,051 191,752 191,319
2 193,701 192,835 192,546
200 8 194,804 191,340 190,185
6 196,103 193,505 192,639
4 197,402 195,670 195,093
3 198,051 196,752 196,319
2 198,701 197,835 197,546
Таблица отверстий под нарезание метрической резьбы