Таблица углов подъёма основной метрической резьбы
|
|||
Углы подъёма по среднему диаметру основной метрической резьбы |
|||
---|---|---|---|
Резьба d | Шаг P | Угол α | |
градусы и минуты |
градусы (округлённо) |
||
М 1 | 0,25 | 5°26′ | 5 1⁄2 |
М 1,2 | 0,25 | 4°23′ | 4 1⁄2 |
М 1,4 | 0,3 | 4°32′ | 4 1⁄2 |
М 1,7 | 0,35 | 4°20′ | 4 1⁄2 |
М 2 | 0,4 | 4°11′ | 4 1⁄2 |
М 2,3 | 0,4 | 3°34′ | 3 1⁄2 |
М 2,6 | 0,45 | 3°33′ | 3 1⁄2 |
М 3 | 0,5 | 3°24′ | 3 1⁄2 |
М (3,5) | 0,6 | 3°31′ | 3 1⁄2 |
М 4 | 0,7 | 3°36′ | 3 1⁄2 |
М 5 | 0,8 | 3°15′ | 3 1⁄4 |
М 6 | 1 | 3°24′ | 3 1⁄2 |
М (7) | 1 | 2°52′ | 2 3⁄4 |
М 8 | 1,25 | 3°10′ | 3 1⁄4 |
М (9) | 1,25 | 2°47′ | 2 3⁄4 |
М 10 | 1,5 | 3°02′ | 3 |
М 11 | 1,5 | 2°44′ | 2 3⁄4 |
М 12 | 1,75 | 2°56′ | 3 |
М 14 | 2 | 2°52′ | 2 3⁄4 |
М 16 | 2 | 2°29′ | 3 1⁄2 |
М 18 | 2,5 | 2°47′ | 2 3⁄4 |
М 20 | 2,5 | 2°29′ | 2 1⁄2 |
М 22 | 2,5 | 2°14′ | 2 1⁄4 |
М 24 | 3 | 2°29′ | 2 1⁄2 |
М 27 | 3 | 2°11′ | 2 1⁄4 |
М 30 | 3,5 | 2°18′ | 2 1⁄4 |
М (33) | 3,5 | 2°05′ | 2 |
М 36 | 4 | 2°11′ | 2 1⁄4 |
М (39) | 4 | 2°00′ | 2 |
М 42 | 4,5 | 2°06′ | 2 |
М (45) | 4,5 | 1°57′ | 2 |
М 48 | 5 | 2°02′ | 2 |
М (52) | 5 | 1°52′ | 1 3⁄4 |
М 57 | 5,5 | 1°55′ | 2 |
М (60) | 5,5 | 1°47′ | 1 3⁄4 |
М 64 | 6 | 1°49′ | 1 3⁄4 |
М (68) | 6 | 1°42′ | 1 3⁄4 |
М 72 | 6 | 1°36′ | 1 1⁄2 |
М 76 | 6 | 1°31′ | 1 1⁄2 |
М 80 | 6 | 1°26′ | 1 1⁄2 |
М 85 | 6 | 1°21′ | 1 1⁄4 |
М 90 | 6 | 1°16′ | 1 1⁄4 |
М 95 | 6 | 1°12′ | 1 1⁄4 |
М 100 | 6 | 1°08′ | 1 1⁄4 |
М 105 | 6 | 1°05′ | 1 |
М 110 | 6 | 1°02′ | 1 |
М 115 | 6 | 0°59′ | 1 |
М 120 | 6 | 0°57′ | 1 |
М 125 | 6 | 0°54′ | 1 |
М 130 | 6 | 0°52′ | 3⁄4 |
М 135 | 6 | 0°50′ | 3⁄4 |
М 140 | 6 | 0°48′ | 3⁄4 |
М 145 | 6 | 0°47′ | 3⁄4 |
М 150 | 6 | 0°45′ | 3⁄4 |
М 155 | 6 | 0°43′ | 3⁄4 |
М 160 | 6 | 0°42′ | 3⁄4 |
М 165 | 6 | 0°41′ | 3⁄4 |
М 170 | 6 | 0°40′ | 3⁄4 |
М 175 | 6 | 0°38′ | 3⁄4 |
М 180 | 6 | 0°37′ | 1⁄2 |
М 185 | 6 | 0°36′ | 1⁄2 |
М 190 | 6 | 0°35′ | 1⁄2 |
М 195 | 6 | 0°34′ | 1⁄2 |
М 200 | 6 | 0°33′ | 1⁄2 |
М 205 | 6 | 0°33′ | 1⁄2 |
М 210 | 6 | 0°32′ | 1⁄2 |
М 215 | 6 | 0°31′ | 1⁄2 |
М 220 | 6 | 0°30′ | 1⁄2 |
М 225 | 6 | 0°30′ | 1⁄2 |
М 230 | 6 | 0°29′ | 1⁄2 |
М 235 | 6 | 0°28′ | 1⁄2 |
М 240 | 6 | 0°28′ | 1⁄2 |
М 245 | 6 | 0°27′ | 1⁄2 |
М 250 | 6 | 0°27′ | 1⁄2 |
М 255 | 6 | 0°26′ | 1⁄2 |
М 260 | 6 | 0°26′ | 1⁄2 |
М 265 | 6 | 0°25′ | 1⁄2 |
М 270 | 6 | 0°25′ | 1⁄2 |
М 275 | 6 | 0°24′ | 1⁄2 |
М 280 | 6 | 0°24′ | 1⁄2 |
М 285 | 6 | 0°23′ | 1⁄2 |
М 290 | 6 | 0°23′ | 1⁄2 |
М 295 | 6 | 0°23′ | 1⁄2 |
М 300 | 6 | 0°22′ | 1⁄4 |
М 310 | 6 | 0°21′ | 1⁄4 |
М 320 | 6 | 0°21′ | 1⁄4 |
М 330 | 6 | 0°20′ | 1⁄4 |
М 340 | 6 | 0°20′ | 1⁄4 |
М 350 | 6 | 0°19′ | 1⁄4 |
М 360 | 6 | 0°18′ | 1⁄4 |
М 370 | 6 | 0°18′ | 1⁄4 |
М 380 | 6 | 0°17′ | 1⁄4 |
М 390 | 6 | 0°17′ | 1⁄4 |
М 400 | 6 | 0°17′ | 1⁄4 |
М 410 | 6 | 0°16′ | 1⁄4 |
М 420 | 6 | 0°15′ | 1⁄4 |
М 430 | 6 | 0°15′ | 1⁄4 |
М 440 | 6 | 0°15′ | 1⁄4 |
М 450 | 6 | 0°15′ | 1⁄4 |
М 460 | 6 | 0°14′ | 1⁄4 |
М 470 | 6 | 0°14′ | 1⁄4 |
М 480 | 6 | 0°14′ | 1⁄4 |
М 490 | 6 | 0°14′ | 1⁄4 |
М 500 | 6 | 0°13′ | 1⁄4 |
М 510 | 6 | 0°13′ | 1⁄4 |
М 520 | 6 | 0°13′ | 1⁄4 |
М 530 | 6 | 0°12′ | 1⁄4 |
М 540 | 6 | 0°12′ | 1⁄4 |
М 550 | 6 | 0°12′ | 1⁄4 |
М 560 | 6 | 0°12′ | 1⁄4 |
М 570 | 6 | 0°12′ | 1⁄4 |
М 580 | 6 | 0°11′ | 1⁄4 |
М 590 | 6 | 0°11′ | 1⁄4 |
М 600 | 6 | 0°11′ | 1⁄4 |
|
