Градус подъёма винтовой линии метрической резьбы

Углы подъёма по среднему диаметру
первой мелкой метрической резьбы
 
Резьба d Шаг P Угол α
градусы
и минуты
градусы
(округлённо)
М 1 0,2 4°11′ 4 14
М 1,2 0,2 3°24′ 3 12
М 1,4 0,2 2°52′ 2 34
М 1,7 0,2 2°19′ 2 14
М 2 0,25 2°29′ 2 12
М2,3 0,25 2°08′ 2 14
М 2,6 0,35 2°41′ 2 34
М 3 0,35 2°18′ 2 14
М 3,5 0,35 1°57′ 2
М 4 0,5 2°29′ 2 12
М (4,5) 0,5 2°11′ 2 14
М 5 0,5 1°57′ 2
М (5,5) 0,5 1°46′ 1 34
М 6 0,75 2°29′ 2 12
М (7) 0,75 2°06′ 2
М 8 1 2°29′ 2 12
М (9) 1 2°11′ 2 14
М 10 1 1°57′ 2
М (11) 1 1°46′ 1 34
М 12 1,25 2°02′ 2
М 14 1,5 2°06′ 2
М 16 1,5 1°49′ 1 34
М 18 1,5 1°36′ 1 12
М 20 1,5 1°26′ 1 12
М 22 1,5 1°18′ 1 14
М 24 2 1°36′ 1 12
М 27 2 1°25′ 1 12
М 30 2 1°16′ 1 14
М 33 2 1°09′ 1 14
М 36 3 1°36′ 1 12
М 39 3 1°29′ 1 12
М 42 3 1°22′ 1 14
М 45 3 1°16′ 1
М 48 3 1°11′ 1
М 52 3 1°06′ 1
М 56 4 1°22′ 1
М 60 4 1°16′ 1
М 64 4 1°11′ 1
М 68 4 1°07′ 1
М 72 4 1°03′ 1
М 76 4 1°00′ 1
М 80 4 0°57′ 1
М 85 4 0°53′ 1
М 90 4 0°50′ 34
М 95 4 0°47′ 34
М 100 4 0°45′ 34
М 105 4 0°43′ 34
М 110 4 0°41′ 34
М 115 4 0°39′ 34
М 120 4 0°37′ 12
М 125 4 0°36′ 12
М 130 4 0°34′ 12
М 135 4 0°33′ 12
М 140 4 0°32′ 12
М 145 4 0°31′ 12
М 150 4 0°30′ 12
М 155 4 0°29′ 12
М 160 4 0°28′ 12
М 165 4 0°27′ 12
М 170 4 0°26′ 12
М 175 4 0°25′ 12
М 180 4 0°25′ 12
М 185 4 0°24′ 12
М 190 4 0°23′ 12
М 195 4 0°23′ 12
М 200 4 0°22′ 14
М 205 4 0°22′ 14
М 210 4 0°21′ 14
М 215 4 0°21′ 14
М 220 4 0°20′ 14
М 225 4 0°20′ 14
М 230 4 0°19′ 14
М 235 4 0°19′ 14
М 240 4 0°18′ 14
М 245 4 0°18′ 14
М 250 4 0°18′ 14
М 255 4 0°17′ 14
М 260 4 0°17′ 14
М 265 4 0°17′ 14
М 270 4 0°16′ 14
М 275 4 0°16′ 14
М 280 4 0°16′ 14
М 285 4 0°16′ 14
М 290 4 0°15′ 14
М 295 4 0°15′ 14
М 300 4 0°15′ 14
М 310 4 0°14′ 14
М 320 4 0°14′ 14
М 330 4 0°13′ 14
М 340 4 0°13′ 14
М 350 4 0°13′ 14
М 360 4 0°12′ 14
М 370 4 0°12′ 14
М 380 4 0°12′ 14
М 390 4 0°11′ 14
М 400 4 0°11′ 14
Градус подъёма метрической резьбы