Угол наклона винтовой линии метрической резьбы

Углы подъёма по среднему диаметру
второй мелкой метрической резьбы
 
Резьба d Шаг P Угол α
градусы
и минуты
градусы
(округлённо)
М 6 0,5 1°36′ 1 12
М 7 0,5 1°22′ 1 14
М 8 0,75 1°49′ 1 34
М 9 0,75 1°36′ 1 12
М 10 0,75 1°26′ 1 12
М 11 0,75 1°18′ 1 14
М 12 1 1°36′ 1 12
М 14 1 1°22′ 1 14
М 16 1 1°11′ 1 14
М 18 1 1°03′ 1
М 20 1 0°57′ 1
М 22 1 0°51′ 34
М 24 1,5 1°11′ 1 14
М 27 1,5 1°03′ 1
М 30 1,5 0°57′ 1
М 33 1,5 0°51′ 34
М 36 2 1°03′ 1
М 39 2 0°58′ 1
М 42 2 0°54′ 1
М 45 2 0°50′ 34
М 48 2 0°47′ 34
М 52 2 0°43′ 34
М 56 3 1°01′ 1
М 60 3 0°57′ 1
М 64 3 0°53′ 1
М 68 3 0°50′ 34
М 72 3 0°47′ 34
М 76 3 0°44′ 34
М 80 3 0°42′ 34
М 85 3 0°40′ 34
М 90 3 0°37′ 12
М 95 3 0°35′ 12
М 100 3 0°33′ 12
М 105 3 0°32′ 12
М 110 3 0°30′ 12
М 115 3 0°29′ 12
М 120 3 0°28′ 12
М 125 3 0°27′ 12
М 130 3 0°26′ 12
М 135 3 0°25′ 12
М 140 3 0°24′ 12
М 145 3 0°23′ 12
М 150 3 0°22′ 14
М 155 3 0°21′ 14
М 160 3 0°21′ 14
М 165 3 0°20′ 14
М 170 3 0°20′ 14
М 175 3 0°19′ 14
М 180 3 0°18′ 14
М 185 3 0°18′ 14
М 190 3 0°17′ 14
М 195 3 0°17′ 14
М 200 3 0°17′ 14
М 205 3 0°16′ 14
М 210 3 0°16′ 14
М 215 3 0°15′ 14
М 220 3 0°15′ 14
М 225 3 0°15′ 14
М 230 3 0°14′ 14
М 235 3 0°14′ 14
М 240 3 0°14′ 14
М 245 3 0°14′ 14
М 250 3 0°13′ 14
М 255 3 0°13′ 14
М 260 3 0°13′ 14
М 265 3 0°12′ 14
М 270 3 0°12′ 14
М 275 3 0°12′ 14
М 280 3 0°12′ 14
М 285 3 0°12′ 14
М 290 3 0°11′ 14
М 295 3 0°11′ 14
М 300 3 0°11′ 14
Угол наклона метрической резьбы