Углы подъёма метрической резьбы
|
|||
Углы подъёма по среднему диаметру пятой мелкой метрической резьбы |
|||
---|---|---|---|
Резьба d | Шаг P | Угол α | |
градусы и минуты |
градусы (округлённо) |
||
М 42 | 0,75 | 0°20′ | 1⁄4 |
М 45 | 0,75 | 0°18′ | 1⁄4 |
М 48 | 0,75 | 0°17′ | 1⁄4 |
М 52 | 0,75 | 0°16′ | 1⁄4 |
М 56 | 1 | 0°20′ | 1⁄4 |
М 60 | 1 | 0°18′ | 1⁄4 |
М 64 | 1 | 0°17′ | 1⁄4 |
М 68 | 1 | 0°16′ | 1⁄4 |
М 72 | 1 | 0°15′ | 1⁄4 |
М 76 | 1 | 0°15′ | 1⁄4 |
М 80 | 1 | 0°14′ | 1⁄4 |
М 85 | 1 | 0°13′ | 1⁄4 |
М 90 | 1 | 0°12′ | 1⁄4 |
М 95 | 1 | 0°12′ | 1⁄4 |
М 100 | 1 | 0°11′ | 1⁄4 |
М 105 | 1 | 0°10′ | 1⁄4 |
М 110 | 1 | 0°10′ | 1⁄4 |
М 115 | 1 | 0°10′ | 1⁄4 |
М 120 | 1 | 0°09′ | 1⁄4 |
М 125 | 1 | 0°09′ | 1⁄4 |
|
