Легированные конструкционные стали
ГОСТ 4543 – 2016
|
||||||||||
Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Si | Mn | Cr | Ni | Мо | Al | Ti | V | B | |
40Х | 0,36 – 0,44 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
40ХН | 0,36 – 0,44 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,45 – 0,75 | 1,00 – 1,40 | – | – | – | – | – |
40ХС | 0,37 – 0,45 | 1,20 – 1,60 | 0,30 – 0,60 | 1,30 – 1,60 | – | – | – | – | – | – |
40ХФА | 0,37 – 0,44 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | 0,10 – 0,18 | – |
40ГР | 0,37 – 0,45 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | – | – | – | – | – | – | 0,0008 – 0,0050 |
40Г1Р | 0,37 – 0,42 | 0,17 – 0,37 | 0,90 – 1,20 | – | – | – | 0,015 – 0,045 | 0,020 – 0,045 | – | 0,0010 – 0,0030 |
40ХГМА | 0,37 – 0,42 | 0,17 – 0,40 | 0,60 – 0,90 | 0,90 – 1,20 | Не более 0,50 | 0,15 – 0,25 | Не более 0,030 | – | Не более 0,06 | – |
40ХМФА | 0,37 – 0,44 | 0,17 – 0,37 | 0,40 – 0,70 | 0,80 – 1,10 | – | 0,20 – 0,30 | – | – | 0,10 – 0,18 | – |
40ХФР | 0,39 – 0,45 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,70 – 1,00 | – | 0,03 – 0,06 | 0,015 – 0,045 | 0,020 – 0,045 | 0,04 – 0,10 | 0,0010 – 0,0030 |
40ХН2МА | 0,37 – 0,44 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,60 – 0,90 | 1,25 – 1,65 | 0,15 – 0,25 | – | – | – | – |
40Х2Н2МА | 0,35 – 0,42 | 0,17 – 0,37 | 0,30 – 0,60 | 1,25 – 1,65 | 1,35 – 1,75 | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – |
40Г1ТР | 0,37 – 0,42 | 0,17 – 0,37 | 0,90 – 1,20 | – | – | – | 0,020 – 0,050 | 0,020 – 0,050 | – | 0,0010 – 0,0030 |
40ХГНМ | 0,37 – 0,43 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,60 – 0,90 | 0,70 – 1,10 | 0,15 – 0,25 | – | – | – | – |
40ХГТР | 0,38 – 0,45 | 0,17 – 0,37 | 0,80 – 1,00 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | 0,030 – 0,090 | – | 0,0008 – 0,0050 |
40ГМФР | 0,36 – 0,44 | 0,17 – 0,37 | 0,90 – 1,20 | 0,20 – 0,50 | – | 0,08 – 0,16 | 0,020 – 0,045 | 0,020 – 0,045 | 0,06 – 0,10 | 0,0010 – 0,0030 |
45Х | 0,41 – 0,49 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
45ХН | 0,41 – 0,49 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,45 – 0,75 | 1,00 – 1,40 | – | – | – | – | – |
45ХГМА | 0,42 – 0,49 | 0,15 – 0,35 | 0,90 – 1,20 | 1,00 – 1,30 | – | 0,25 – 0,35 | – | – | – | – |
45ХН2МФА | 0,42 – 0,50 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,80 – 1,10 | 1,30 – 1,80 | 0,20 – 0,30 | – | – | 0,10 – 0,18 | – |
45ХН4МФА | 0,42 – 0,50 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 1,20 – 1,50 | 3,70 – 4,20 | 0,50 – 0,80 | – | – | 0,30 – 0,50 | – |
45ХГСНМА | 0,43 – 0,47 | 1,20 – 1,40 | 0,40 – 0,60 | 1,20 – 1,40 | 1,40 – 1,60 | 0,37 – 0,50 | Не более 0,025 | Не более 0,020 | Не более 0,02 | – |
47ГТ | 0,44 – 0,52 | 0,10 – 0,22 | 0,90 – 1,20 | – | – | – | – | 0,060 – 0,120 | – | – |
50Х | 0,46 – 0,54 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
50ХН | 0,46 – 0,54 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,45 – 0,75 | 1,00 – 1,40 | – | – | – | – | – |
