Легированные конструкционные стали
ГОСТ 4543 – 2016
|
||||||||||
Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Si | Mn | Cr | Ni | Мо | Al | Ti | V | B | |
20Н2М | 0,17 – 0,25 | 0,17 – 0,37 | 0,40 – 0,70 | – | 1,50 – 1,90 | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – |
20ХГР | 0,18 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,75 – 1,05 | – | – | – | – | – | 0,0008 – 0,0050 |
20ХГСА | 0,17 – 0,23 | 0,90 – 1,20 | 0,80 – 1,10 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
20ХМФА | 0,20 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,55 – 0,70 | – | 0,15 – 0,25 | 0,020 – 0,050 | – | 0,03 – 0,06 | – |
20ХНР | 0,16 – 0,23 | 0,17 – 0,37 | 0,60 – 0,90 | 0,70 – 1,10 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | 0,0008 – 0,0050 |
20ХН2М | 0,15 – 0,22 | 0,17 – 0,37 | 0,40 – 0,70 | 0,40 – 0,60 | 1,60 – 2,00 | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – |
20ХН4ФА | 0,17 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,25 – 0,55 | 0,70 – 1,10 | 3,75 – 4,15 | – | – | – | 0,10 – 0,18 | – |
20ХФР | 0,17 – 0,21 | 0,17 – 0,30 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,60 | Не более 0,20 | Не более 0,05 | 0,020 – 0,040 | 0,020 – 0,040 | 0,02 – 0,04 | 0,0010 – 0,0030 |
20ХГНМ | 0,18 – 0,23 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,10 | 0,40 – 0,70 | 0,40 – 0,70 | 0,15 – 0,25 | – | – | – | – |
20ХГНР | 0,16 – 0,23 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,70 – 1,10 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | 0,0008 – 0,0050 |
20ХГНТР | 0,18 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,80 – 1,10 | 0,40 – 0,70 | 0,40 – 0,70 | – | – | 0,030 – 0,090 | – | 0,0008 – 0,0050 |
25ХГМ | 0,23 – 0,29 | 0,17 – 0,37 | 0,90 – 1,20 | 0,90 – 1,20 | – | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – |
25ХГСА | 0,22 – 0,28 | 0,90 – 1,20 | 0,80 – 1,10 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
25ХГТ | 0,22 – 0,29 | 0,17 – 0,37 | 0,80 – 1,10 | 1,00 – 1,30 | – | – | – | 0,030 – 0,090 | – | – |
25Х2Н4МА | 0,21 – 0,28 | 0,17 – 0,37 | 0,25 – 0,55 | 1,35 – 1,65 | 4,00 – 4,40 | 0,30 – 0,40 | – | – | – | – |
25ХГНМТ | 0,23 – 0,29 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,40 – 0,60 | 0,80 – 1,10 | 0,40 – 0,50 | – | 0,040 – 0,090 | – | – |
26ХГ2МФ | 0,25 – 0,30 | 0,17 – 0,37 | 1,50 – 2,00 | 1,30 – 1,70 | – | 0,50 – 0,65 | 0,010 – 0,040 | – | 0,08 – 0,12 | – |
27ХГР | 0,25 – 0,31 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,70 – 1,00 | – | – | – | – | – | 0,0008 – 0,0050 |
30Х | 0,24 – 0,32 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
30ХМ | 0,26 – 0,34 | 0,17 – 0,37 | 0,40 – 0,70 | 0,80 – 1,10 | – | 0,15 – 0,25 | – | – | – | – |
30ХМА | 0,26 – 0,33 | 0,17 – 0,37 | 0,40 – 0,70 | 0,80 – 1,10 | – | 0,15 – 0,25 | – | – | – | – |
30ХР | 0,29 – 0,35 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 | – | – | 0,015 – 0,045 | 0,020 – 0,045 | – | 0,0010 – 0,0030 |
30ХРА | 0,27 – 0,33 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 1,00 – 1,30 | – | – | – | – | – | 0,0008 – 0,0050 |
30ХН3А | 0,27 – 0,33 | 0,17 – 0,37 | 0,30 – 0,60 | 0,60 – 0,90 | 2,75 – 3,15 | – | – | – | – | – |
30ХГС | 0,28 – 0,35 | 0,90 – 1,20 | 0,80 – 1,10 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
