Стали легированные конструкционные

ГОСТ 4543 – 2016
Марка стали Массовая доля элементов, %
С Si Mn Cr Ni Мо Al Ti V B
07Х3ГНМЮА 0,06 – 0,10 0,17 – 0,37 0,80 – 1,20 2,90 – 3,40 0,90 – 1,30 0,20 – 0,30 0,010 – 0,030
12ХН 0,09 – 0,15 0,17 – 0,37 0,30 – 0,60 0,40 – 0,70 0,50 – 0,80
12ХН2 0,09 – 0,16 0,17 – 0,37 0,30 – 0,60 0,60 – 0,90 1,50 – 1,90
12ХН3А 0,09 – 0,16 0,17 – 0,37 0,30 – 0,60 0,60 – 0,90 2,75 – 3,15
12Х2Н4А 0,09 – 0,15 0,17 – 0,37 0,30 – 0,60 1,25 – 1,65 3,25 – 3,65
13ХФА 0,11 – 0,17 0,17 – 0,37 0,40 – 0,65 0,50 – 0,70 0,020 – 0,060 0,04 – 0,09
14ХГН 0,13 – 0,18 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00 0,80 – 1,10 0,80 – 1,10
15Х 0,12 – 0,18 0,17 – 0,37 0,40 – 0,70 0,70 – 1,00
15ХА 0,12 – 0,17 0,17 – 0,37 0,40 – 0,70 0,70 – 1,00
15ХМ 0,11 – 0,18 0,17 – 0,37 0,40 – 0,70 0,80 – 1,10 0,40 – 0,55
15ХР 0,12 – 0,18 0,17 – 0,37 0,30 – 0,60 0,70 – 1,00 0,0020 – 0,0050
15ХФ 0,12 – 0,18 0,17 – 0,37 0,40 – 0,70 0,80 – 1,10 0,06 – 0,12
15Н2М 0,10 – 0,18 0,17 – 0,37 0,40 – 0,70 1,50 – 1,90 0,20 – 0,30
15ХГН2ТА 0,13 – 0,18 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00 0,70 – 1,00 1,40 – 1,80 0,030 – 0,090
15X2ГМФ 0,13 – 0,18 0,17 – 0,37 0,90 – 1,20 1,95 – 2,20 Не более 0,70 0,20 – 0,27 0,08 – 0,13
17ХГ 0,16 – 0,21 0,17 – 0,37 0,90 – 1,10 0,70 – 0,90 Не более 0,050
18ХГ 0,15 – 0,21 0,17 – 0,37 0,90 – 1,20 0,90 – 1,20
18ХГТ 0,17 – 0,23 0,17 – 0,37 0,80 – 1,10 1,00 – 1,30 0,030 – 0,090
18Х2Н4МА 0,14 – 0,20 0,17 – 0,37 0,25 – 0,55 1,35 – 1,65 4,00 – 4,40 0,30 – 0,40
19ХГН 0,16 – 0,21 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00 0,80 – 1,10 0,80 – 1,10
20Х 0,17 – 0,23 0,17 – 0,37 0,50 – 0,80 0,70 – 1,00
20ХМ 0,15 – 0,25 0,17 – 0,37 0,40 – 0,70 0,80 – 1,10 0,15 – 0,25
20ХН 0,17 – 0,23 0,17 – 0,37 0,40 – 0,70 0,45 – 0,75 1,00 – 1,40
20ХН3А 0,17 – 0,24 0,17 – 0,37 0,30 – 0,60 0,60 – 0,90 2,75 – 3,15
20Х2Н4А 0,16 – 0,22 0,17 – 0,37 0,30 – 0,60 1,25 – 1,65 3,25 – 3,65
Химический состав легированной стали