Стали легированные
ГОСТ 4543 – 2016
|
||||||||||
Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Si | Mn | Cr | Ni | Мо | Al | Ti | V | B | |
30ХГСА | 0,28 – 0,34 | 0,90 – 1,20 | 0,80 – 1,10 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
30ХГТ | 0,24 – 0,32 | 0,17 – 0,37 | 0,80 – 1,10 | 1,00 – 1,30 | – | – | – | 0,030 – 0,090 | – | – |
30ХН2МА | 0,27 – 0,34 | 0,17 – 0,37 | 0,30 – 0,60 | 0,60 – 0,90 | 1,25 – 1,65 | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – |
30Х3МФ | 0,27 – 0,34 | 0,17 – 0,37 | 0,30 – 0,60 | 2,30 – 2,70 | – | 0,20 – 0,30 | – | – | 0,06 – 0,12 | – |
30ХГСН2А | 0,27 – 0,34 | 0,90 – 1,20 | 1,00 – 1,30 | 0,90 – 1,20 | 1,40 – 1,80 | – | – | – | – | – |
30ХН2МФА | 0,27 – 0,34 | 0,17 – 0,37 | 0,30 – 0,60 | 0,60 – 0,90 | 2,00 – 2,40 | 0,20 – 0,30 | – | – | 0,10 – 0,18 | – |
32ХГМА | 0,31 – 0,34 | 0,30 – 0,45 | 0,75 – 0,95 | 0,95 – 1,10 | – | 0,30 – 0,40 | 0,015 – 0,045 | – | – | – |
33ХС | 0,29 – 0,37 | 1,00 – 1,40 | 0,30 – 0,60 | 1,30 – 1,60 | – | – | – | – | – | – |
34Х2Н2М(34ХН1М) | 0,30 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 1,30 – 1,70 | 1,30 – 1,70 | 0,10 – 0,30 | – | – | – | – |
34XH3M | 0,30 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,70 – 1,10 | 2,75 – 3,25 | 0,25 – 0,40 | – | – | – | – |
35Х | 0,31 – 0,39 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
35ХМ | 0,32 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,40 – 0,70 | 0,80 – 1,10 | – | 0,15 – 0,25 | – | – | – | – |
35ХГР | 0,33 – 0,37 | 0,17 – 0,37 | 1,00 – 1,30 | 0,45 – 0,65 | – | – | 0,015 – 0,045 | 0,020 – 0,045 | – | 0,0010 – 0,0030 |
35ХГСА | 0,32 – 0,39 | 1,10 – 1,40 | 0,80 – 1,10 | 1,10 – 1,40 | – | – | – | – | – | – |
36Х2Н2МФА | 0,33 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,25 – 0,50 | 1,30 – 1,70 | 1,30 – 1,70 | 0,30 – 0,40 | – | – | 0,10 – 0,18 | – |
38ХА | 0,35 – 0,42 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,80 – 1,10 | – | – | – | – | – | – |
38ХМ | 0,35 – 0,42 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,90 – 1,30 | – | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – |
38ХС | 0,34 – 0,42 | 1,00 – 1,40 | 0,30 – 0,60 | 1,30 – 1,60 | – | – | – | – | – | – |
38ХГМ | 0,34 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,60 – 0,90 | 0,80 – 1,10 | – | 0,15 – 0,25 | – | – | – | – |
38ХГН | 0,35 – 0,43 | 0,17 – 0,37 | 0,80 – 1,10 | 0,50 – 0,80 | 0,70 – 1,00 | – | – | – | – | – |
38ХФР | 0,34 – 0,42 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,70 – 1,00 | – | 0,02 – 0,06 | 0,020 – 0,045 | 0,020 – 0,045 | 0,04 – 0,10 | 0,0010 – 0,0030 |
38XH3MA | 0,33 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,25 – 0,50 | 0,80 – 1,20 | 2,75 – 3,25 | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – |
38Х2МЮА | 0,35 – 0,42 | 0,20 – 0,45 | 0,30 – 0,60 | 1,35 – 1,65 | – | 0,15 – 0,25 | 0,70 – 1,10 | – | – | – |
38Х2Н2МА | 0,33 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,25 – 0,50 | 1,30 – 1,70 | 1,30 – 1,70 | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – |
38ХН3МФА | 0,33 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,25 – 0,50 | 1,20 – 1,50 | 3,00 – 3,50 | 0,35 – 0,45 | – | – | 0,10 – 0,18 | – |
