Нормальные углы и конусности

ГОСТ 8593 – 81

 

 

C =
D - d
L
= 2tg
α
2
Стандартные углы конусов и конусности
Нормальные конусности и углы конусов
Обозначение
конуса
Конусность С Угол конуса α Угол уклона α/2
ряд 1 ряд 2 угл. ед. рад. угл. ед. рад.
1:500   1:500 0,002 000 0 6'52,5" 0,002 000 0 3'26,25" 0,001 000 0
1:200   1:200 0,005 000 0 17'11,3" 0,005 000 0 8'35,65" 0,002 500 0
1:100   1:100 0,010 000 0 34'22,6" 0,010 000 0 17'11,3" 0,005 000 0
1:50   1:50 0,020 000 0 1°8'45,2" 0,019 999 6 34'22,6" 0,009 999 8
  1:30 1:30 0,033 333 3 1°54'34,9" 0,033 330 4 57'17,45" 0,016 665 2
1:20   1:20 0,050 000 0 2°51'51,1" 0,049 989 6 1°25'55,55" 0,024 994 8
  1:15 1:15 0,066 666 7 3°49'5,9" 0,066 642 0 1°54'32,95" 0,033 321 0
  1:12 1:12 0,083 333 3 4°46'18,8" 0,083 285 2 2°23'9,4" 0,041 642 6
1:10   1:10 0,100 000 0 5°43'29,3" 0,099 916 8 2°51'44,65" 0,049 958 4
  1:8 1:8 0,125 000 0 7°9'9,6" 0,124 837 6 3°34'34,8" 0,062 418 8
  1:7 1:7 0,142 857 1 8°10'16,4" 0,142 614 8 4°5'8,2" 0,071 307 4
  1:6 1:6 0,166 666 7 9°31'38,2" 0,166 282 4 4°45'49,1" 0,083 141 2
1:5   1:5 0,200 000 0 11°25'16,3" 0,199 337 4 5°42'38,15" 0,099 668 7
  1:4 1:4 0,250 000 0 14°15'0,1" 0,248 710 0 7°7'30,05" 0,124 355 0
1:3   1:3 0,333 333 3 18°55'28,7" 0,330 297 2 9°27'44,35" 0,165 148 6
30°   1:1,866 025 0,535 898 5 30° 0,523 598 8 15° 0,261 799 4
45°   1:1,207 107 0,828 426 9 45° 0,785 398 2 22°30' 0,392 699 1
60°   1:0,866 025 1,154 701 0 60° 1,047 197 6 30° 0,523 598 8
  75° 1:0,651 613 1,534 653 2 75° 1,308 997 0 37°30' 0,654 498 5
90°   1:0,500 000 2,000 000 0 90° 1,570 796 4 45° 0,785 398 2
120°   1:0,288 675 3,464 103 2 120° 2,094 395 2 60° 1,047 197 6
Внутренние конусы
Внутренние конусы Морзе
Втулки переходные с конусом Морзе
Втулки переходные
Удлиненные втулки
Втулки переходные длинные
Наружные конусы с лапкой
Конусы Морзе с лапкой
Конус Морзе с резьбой
Конусы с резьбой
Укороченные конусы
Укороченные конусы Морзе
Конусы фрезерных станков
Конусы для фрезерных станков