Втулки переходные длинные

Втулка переходная длинная
Исполнение Конус Морзе D D1 D2 D3 L
Наружный Внутренний
2 1 1 12,065 12,065 20 145
2 2 1 17,780 12,065 20 160
2 2 2 17,780 17,780 30 175
1 3 1 23,825 24,1 12,065 20 175
2 3 2 23,825 17,780 30 194
2 3 3 23,825 23,825 36 215
1 4 2 31,267 31,6 17,780 30 215
2 4 3 31,267 23,825 36 240
2 4 4 31,267 31,267 48 265
1 5 3 44,399 44,7 23,825 36 268
2 5 4 44,399 31,267 48 300
2 5 5 44,399 44,399 63 335
1 6 4 63,348 63,8 31,267 48 355
1 6 5 63,348 63,8 44,399 63 390

 

Исполнение Конус Морзе l a r r1 Масса
Наружный Внутренний
2 1 1 83,0 7,0 1,0 1 0,17
2 2 1 85,0 9,0 1,0 1 0,26
2 2 2 100,0 9,0 2,0 3 0,48
1 3 1 81,0 5,0 1,0 1 0,40
2 3 2 100,0 9,0 2,0 3 0,63
2 3 3 121,0 9,0 2,0 3 0,86
1 4 2 97,5 6,5 2,0 3 0,88
2 4 3 122,5 10,5 2,0 3 1,17
2 4 4 147,5 10,5 2,5 5 1,77
1 5 3 118,5 6,5 2,0 3 2,05
2 5 4 150,5 13,5 2,5 5 2,82
2 5 5 185,5 13,5 3,0 5 4,08
1 6 4 145,0 8,0 2,5 5 5,60
1 6 5 180,0 8,0 3,0 5 6,86
Исполнение Конус Морзе Обозначение
Наружный Внутренний Радиальное биение конусов
0,015мм 0,03мм
2 1 1 6100–0301 6100–0302
2 2 1 6100–0251 6100–0252
2 2 2 6100–0305 6100–0306
1 3 1 6100–0253 6100–0254
2 3 2 6100–0255 6100–0256
2 3 3 6100–0309 6100–0311
1 4 2 6100–0257 6100–0258
2 4 3 6100–0316 6100–0317
2 4 4 6100–0318 6100–0319
1 5 3 6100–0327 6100–0328
2 5 4 6100–0329 6100–0331
2 5 5 6100–0332 6100–0333
1 6 4 6100–0341 6100–0342
1 6 5 6100–0343 6100–0344