Размеры конусов фрезерных станков
Исполнение 1
![]() |
||||||||||
DIN 2080 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | a | b H12 | d1 | d2 | d3 H7 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 |
30 | 1,6 | 16,1 | 31,75 | M12 | 13 | 17,4 | – | 50 | – | – |
40 | 1,6 | 16,1 | 44,45 | M16 | 17 | 25,3 | – | 63 | – | – |
50 | 3,2 | 25,7 | 69,85 | M24 | 26 | 39,6 | – | 97,5 | – | – |
№ | L1 | l2+0,5 | l3 | l4 | l5 | l6 max | l7 | L | f1 | f3 |
30 | 48,4 | 5,5 | 24 | – | – | 16,2 | – | 68,4 | – | 9,6 |
40 | 65,4 | 8,2 | 32 | – | – | 22,5 | – | 93,4 | – | 11,6 |
50 | 101,8 | 11,5 | 47 | – | – | 35,3 | – | 126,8 | – | 15,2 |
|
Исполнение 2
![]() |
||||||||||
DIN 69871 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | a | b H12 | d1 | d2 | d3 H7 | d4 | d5+0,05 | d6-0,1 | d7-0,5 | d8 |
30 | 3,2 | 16,1 | 31,75 | M12 | 13 | – | 45,3 | 50 | 44,3 | 45 |
40 | 3,2 | 16,1 | 44,45 | M16 | 17 | – | 72,3 | 63,55 | 56,25 | 50 |
50 | 3,2 | 25,7 | 69,85 | M24 | 25 | – | 107,25 | 97,5 | 91,25 | 80 |
№ | L1 | l2 | l3 | l4 | 15 | l6 max | l7 | L | f1 | f3 |
30 | 47,8 | 5,5 | 24 | 33,5 | 16,4 | 19 | 15 | – | 11,1 | 19,1 |
40 | 68,4 | 8,2 | 32 | 42,5 | 22,8 | 25 | 18,5 | – | 11,1 | 19,1 |
50 | 101,75 | 11,5 | 47 | 61,5 | 35,5 | 37,7 | 30 | – | 11,1 | 19,1 |
Исполнение 3
![]() |
||||||||||
ГОСТ 25827 – 93 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | a | b H12 | d1 | d2 | d3 H9 | d4 | d5 h8 | d6+0,15 | d7 h12 | d8 |
30 | 1,6 | 15,9 | 31,75 | M12 | 13 | 17,4 | 55,07 | 50 | 44,3 | – |
40 | 1,6 | 15,9 | 44,45 | M16 | 17 | 25,3 | 69,34 | 63 | 56,25 | – |
50 | 3,2 | 25,4 | 69,85 | M24 | 25 | 39,6 | 107,61 | 100 | 91,25 | – |
№ | L1 | l2 | l3 | l4-0,3 | l5 | l6 | l7 | L h11 | f1+0,1 | f3 |
30 | 48,4 | 6 | 24 | 15,5 | – | 16,5 | – | 68,4 | 5,6 | 9,6 |
40 | 65,4 | 8 | 30 | 18,5 | – | 23 | – | 93,4 | 6,6 | 10,6 |
50 | 101,8 | 11 | 45 | 30 | – | 36 | – | 128,6 | 9,2 | 15,2 |
|
Исполнение 4
![]() |
||||||||||
MAS 403 BT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | a | b H12 | d1 | d2 | d3 H8 | d4 | d5-0,37 | d6 h8 | d7-0,5 | d8 |
30 | 2 | 16,1 | 31,75 | M12 | 13 | – | 56,14 | 46 | 38 | 45 |
40 | 2 | 16,1 | 44,45 | M16 | 17 | – | 75,68 | 63 | 53 | 50 |
50 | 3 | 25,7 | 69,85 | M24 | 25 | – | 119,02 | 100 | 85 | 80 |
№ | l1+0,2 | l2+0,5 | l3 | l4 | l5 | l6-0,2 | x | f1+0,1 | f2 | f3 |
30 | 48,4 | 7 | 24 | 34 | 16,4 | 16,3 | 4 | 13,6 | 17 | 22 |
40 | 65,4 | 9 | 30 | 43 | 22,8 | 22,6 | 5 | 16,6 | 21 | 27 |
50 | 101,8 | 13 | 45 | 62 | 35,5 | 35,4 | 7 | 23,2 | 31 | 38 |