Конусы Морзе с лапкой

Наружный конус Морзе
Наружные конусы Морзе с лапкой
Конус Морзе D D1 α d d1 l
0 9,045 9,2 1°29'27" 6,1 6,0 59,5
1 12,065 12,2 1°25'43" 9,0 8,7 65,5
2 17,780 18,0 1°25'50" 14,0 13,5 80,0
3 23,825 24,1 1°26'16" 19,1 18,5 99,0
4 31,267 31,6 1°29'15" 25,2 24,5 124,0
5 44,399 44,7 1°30'26" 36,5 35,7 156,0
6 63,348 63,8 1°29'36" 52,4 51,0 218,0
 
Конус Морзе а b е c r r1
0 3,0 3,9 10,5 6,5 4 1,0
1 3,5 5,2 13,5 8,5 5 1,2
2 5,0 6,3 16,0 10,0 6 1,6
3 5,0 7,9 20,0 13,0 7 2,0
4 6,5 11,9 24,0 16,0 8 2,5
5 6,5 15,9 29,0 19,0 10 3,0
6 8,0 19,0 40,0 27,0 13 4,0