Конусы инструментов укороченные


Конусы инструментов укороченные | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Обозначение | Конус Морзе |
Конусность | α | D | D1 |
В7 | 0 | 1:19,212=0,05205 | 1°29'27" | 7,067 | 7,2 |
В10 | 1 | 1:20,047=0,04988 | 1°25'43" | 10,094 | 10,3 |
В12 | 1 | 1:20,047=0,04988 | 1°25'43" | 12,065 | 12,2 |
В16 | 2 | 1:20,020=0,04995 | 1°25'50" | 15,733 | 16,0 |
В18 | 2 | 1:20,020=0,04995 | 1°25'50" | 17,780 | 18,0 |
В22 | 3 | 1:19,922=0,05020 | 1°26'16" | 21,793 | 22,0 |
В24 | 3 | 1:19,922=0,05020 | 1°26'16" | 23,825 | 24,1 |
В32 | 4 | 1:19,254=0,05194 | 1°29'15" | 31,267 | 31,6 |
В45 | 5 | 1:19,002=0,05263 | 1°30'26" | 44,399 | 44,7 |
Обозначение конуса |
Конус Морзе |
d | d1 | l1 | l2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В7 | 0 | 6,5 | 6,8 | 11,0 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 |
В10 | 1 | 9,4 | 9,8 | 14,5 | 18,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 |
В12 | 1 | 11,1 | 11,5 | 18,5 | 22,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 |
В16 | 2 | 14,5 | 15,0 | 24,0 | 29,0 | 5,0 | 4,0 | 1,5 |
В18 | 2 | 16,2 | 16,8 | 32,0 | 37,0 | 5,0 | 4,0 | 1,5 |
В22 | 3 | 19,8 | 20,5 | 40,5 | 45,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0 |
В24 | 3 | 21,3 | 22,0 | 50,5 | 55,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0 |
В32 | 4 | 28,6 | – | 51,0 | 57,5 | 6,5 | – | 2,0 |
В45 | 5 | 41,0 | – | 64,5 | 71,0 | 6,5 | – | 2,0 |
![]() |
||||
Размеры центрового отверстия укороченного конуса | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Обозначение | d2 | d3 | d4 | L |
В12 | М6 | 8,0 | 8,5 | 16 |
В18 | М10 | 12,5 | 13,2 | 24 |
В24 | М12 | 15,0 | 17,0 | 28 |
В32 | М16 | 20,0 | 22,0 | 32 |
В45 | М20 | 26,0 | 30,0 | 40 |
|