Угол подъёма трапецеидальной мелкой резьбы
|
|||
Углы подъёма по среднему диаметру трапецеидальной мелкой резьбы |
|||
---|---|---|---|
Резьба d | Шаг P | Угол α | |
градусы и минуты |
градусы (округлённо) |
||
Tr 10 | 2 | 4°03′ | 4 |
Tr 12 | 2 | 3°19′ | 3 1⁄4 |
Tr 14 | 2 | 2°48′ | 2 3⁄4 |
Tr 16 | 2 | 2°26′ | 2 1⁄2 |
Tr 18 | 2 | 2°09′ | 2 1⁄4 |
Tr 20 | 2 | 1°55′ | 2 |
Tr 22 | 2 | 1°44′ | 1 3⁄4 |
Tr 24 | 2 | 1°35′ | 1 1⁄2 |
Tr 26 | 2 | 1°28′ | 1 1⁄2 |
Tr 28 | 2 | 1°21′ | 1 1⁄4 |
Tr 30 | 3 | 1°55′ | 2 |
Tr 32 | 3 | 1°48′ | 1 3⁄4 |
(Tr 34) | 3 | 1°41′ | 1 3⁄4 |
Tr 36 | 3 | 1°35′ | 1 1⁄2 |
(Tr 38) | 3 | 1°30′ | 1 1⁄2 |
Tr 40 | 3 | 1°25′ | 1 1⁄2 |
(Tr 42) | 3 | 1°21′ | 1 1⁄4 |
Tr 44 | 3 | 1°17′ | 1 1⁄4 |
(Tr 46) | 3 | 1°14′ | 1 1⁄4 |
Tr 48 | 3 | 1°11′ | 1 1⁄4 |
Tr 50 | 3 | 1°08′ | 1 1⁄4 |
Tr 52 | 3 | 1°05′ | 1 |
Tr 55 | 3 | 1°01′ | 1 |
(Tr 58) | 3 | 0°58′ | 1 |
Tr 60 | 3 | 0°56′ | 1 |
(Tr 62) | 4 | 1°13′ | 1 1⁄4 |
Tr 65 | 4 | 1°10′ | 1 1⁄4 |
(Tr 68) | 4 | 1°06′ | 1 |
Tr 70 | 4 | 1°04′ | 1 |
(Tr 72) | 4 | 1°03′ | 1 |
Tr 75 | 4 | 1°00′ | 1 |
(Tr 78) | 4 | 0°58′ | 1 |
Tr 80 | 4 | 0°56′ | 1 |
(Tr 82) | 4 | 0°55′ | 1 |
Tr 85 | 5 | 1°06′ | 1 |
(Tr 88) | 5 | 1°04′ | 1 |
Tr 90 | 5 | 1°03′ | 1 |
(Tr 92) | 5 | 1°01′ | 1 |
Tr 95 | 5 | 0°59′ | 1 |
(Tr 98) | 5 | 0°57′ | 1 |
Tr 100 | 5 | 0°56′ | 1 |
(Tr 105) | 5 | 0°53′ | 1 |
Tr 110 | 5 | 0°51′ | 3⁄4 |
(Tr 115) | 5 | 0°49′ | 3⁄4 |
Tr 120 | 6 | 0°56′ | 1 |
(Tr 125) | 6 | 0°54′ | 1 |
Tr 130 | 6 | 0°52′ | 3⁄4 |
(Tr 135) | 6 | 0°50′ | 3⁄4 |
Tr 140 | 6 | 0°48′ | 3⁄4 |
(Tr 145) | 6 | 0°46′ | 3⁄4 |
Tr 150 | 6 | 0°45′ | 3⁄4 |
(Tr 155) | 8 | 0°58′ | 1 |
Tr 160 | 8 | 0°56′ | 1 |
(Tr 165) | 8 | 0°54′ | 1 |
Tr 170 | 8 | 0°53′ | 1 |
(Tr 175) | 8 | 0°51′ | 3⁄4 |
Tr 180 | 8 | 0°50′ | 3⁄4 |
(Tr 185) | 8 | 0°48′ | 3⁄4 |
Tr 190 | 8 | 0°47′ | 3⁄4 |
(Tr 195) | 10 | 0°58′ | 1 |
Tr 200 | 10 | 0°56′ | 1 |
Tr 210 | 10 | 0°53′ | 1 |
Tr 220 | 10 | 0°51′ | 3⁄4 |
Tr 230 | 10 | 0°49′ | 3⁄4 |
Tr 240 | 12 | 0°56′ | 1 |
Tr 250 | 12 | 0°54′ | 1 |
Tr 260 | 12 | 0°52′ | 3⁄4 |
Tr 270 | 12 | 0°50′ | 3⁄4 |
Tr 280 | 12 | 0°48′ | 3⁄4 |
Tr 290 | 12 | 0°46′ | 3⁄4 |
Tr 300 | 12 | 0°45′ | 3⁄4 |
|
