Угол подъёма трапецеидальной нормальной резьбы
|
|||
Углы подъёма по среднему диаметру трапецеидальной нормальной резьбы |
|||
---|---|---|---|
Резьба d | Шаг P | Угол α | |
градусы и минуты |
градусы (округлённо) |
||
Tr 10 | 3 | 6°25′ | 6 1⁄2 |
Tr 12 | 3 | 5°12′ | 5 1⁄4 |
Tr 14 | 3 | 4°22′ | 4 1⁄4 |
Tr 16 | 4 | 5°12′ | 5 1⁄4 |
Tr 18 | 4 | 4°33′ | 4 1⁄2 |
(Tr 19) | 4 | 4°17′ | 4 1⁄4 |
Tr 20 | 4 | 4°03′ | 4 |
Tr 22 | 5 | 4°40′ | 4 3⁄4 |
Tr 24 | 5 | 4°14′ | 4 1⁄4 |
Tr 26 | 5 | 3°53′ | 4 |
Tr 28 | 5 | 3°34′ | 3 1⁄2 |
Tr 30 | 6 | 4°03′ | 4 |
Tr 32 | 6 | 3°46′ | 3 3⁄4 |
(Tr 34) | 6 | 3°32′ | 3 1⁄2 |
Tr 36 | 6 | 3°19′ | 3 1⁄4 |
(Tr 38) | 6 | 3°07′ | 3 |
Tr 40 | 6 | 2°57′ | 3 |
(Tr 42) | 6 | 2°48′ | 2 3⁄4 |
Tr 44 | 8 | З°39′ | 3 3⁄4 |
(Tr 46) | 8 | 3°28′ | 3 1⁄2 |
Tr 48 | 8 | 3°19′ | 3 1⁄4 |
Tr 50 | 8 | 3°10′ | 3 1⁄4 |
Tr 52 | 8 | 3°02′ | 3 |
Tr 55 | 8 | 2°52′ | 2 3⁄4 |
(Tr 58) | 8 | 2°42′ | 2 3⁄4 |
Tr 60 | 8 | 2°36′ | 2 1⁄2 |
(Tr 62) | 10 | 3°12′ | 3 1⁄4 |
Tr 65 | 10 | 3°02′ | 3 |
(Tr 68) | 10 | 2°54′ | 3 |
Tr 70 | 10 | 2°48′ | 2 3⁄4 |
(Tr 72) | 10 | 2°43′ | 2 3⁄4 |
Tr 75 | 10 | 2°36′ | 2 1⁄2 |
(Tr 78) | 10 | 2°30′ | 2 1⁄2 |
Tr 80 | 10 | 2°26′ | 2 1⁄2 |
(Tr 82) | 10 | 2°22′ | 2 1⁄4 |
Tr 85 | 12 | 2°46′ | 2 3⁄4 |
(Tr 88) | 12 | 2°40′ | 2 3⁄4 |
Tr 90 | 12 | 2°36′ | 2 1⁄2 |
(Tr 92) | 12 | 2°33′ | 2 1⁄2 |
Tr 95 | 12 | 2°27′ | 2 1⁄2 |
(Tr 98) | 12 | 2°23′ | 2 1⁄2 |
Tr 100 | 12 | 2°20′ | 2 1⁄4 |
(Tr 105) | 12 | 2°13′ | 2 1⁄4 |
Tr 110 | 12 | 2°06′ | 2 |
(Tr 115) | 12 | 2°00′ | 2 |
Tr 120 | 16 | 2°36′ | 2 1⁄2 |
(Tr 125) | 16 | 2°30′ | 2 1⁄2 |
Tr 130 | 16 | 2°23′ | 2 1⁄2 |
(Tr 135) | 16 | 2°18′ | 2 1⁄4 |
Tr 140 | 16 | 2°13′ | 2 1⁄4 |
(Tr 145) | 16 | 2°08′ | 2 1⁄4 |
Tr 150 | 16 | 2°03′ | 2 |
(Tr 155) | 16 | 1°59′ | 2 |
Tr 160 | 16 | 1°55′ | 2 |
(Tr 165) | 16 | 1°52′ | 1 3⁄4 |
Tr 170 | 16 | 1°48′ | 1 3⁄4 |
(Tr 175) | 16 | 1°45′ | 1 3⁄4 |
Tr 180 | 20 | 2°09′ | 2 1⁄4 |
(Tr 185) | 20 | 2°05′ | 2 |
Tr 190 | 20 | 2°02′ | 2 |
(Tr 195) | 20 | 1°58′ | 2 |
Tr 200 | 20 | 1°55′ | 2 |
Tr 210 | 20 | 1°49′ | 1 3⁄4 |
Tr 220 | 20 | 1°44′ | 1 3⁄4 |
Tr 230 | 20 | 1°39′ | 1 3⁄4 |
Tr 240 | 24 | 1°55′ | 2 |
Tr 250 | 24 | 1°50′ | 1 3⁄4 |
Tr 260 | 24 | 1°46′ | 1 3⁄4 |
Tr 270 | 24 | 1°42′ | 1 3⁄4 |
Tr 280 | 24 | 1°38′ | 1 3⁄4 |
Tr 290 | 24 | 1°34′ | 1 1⁄2 |
Tr 300 | 24 | 1°31′ | 1 1⁄2 |
|
