Угол подъёма трапецеидальной крупной резьбы

Углы подъёма по среднему диаметру
трапецеидальной крупной резьбы
 
Резьба d Шаг P Угол α
градусы
и минуты
градусы
(округлённо)
Tr 22 8 8°03′ 8
Tr 24 8 7°16′ 7 14
Tr 26 8 6°36′ 6 12
Tr 28 8 6°04′ 6
Tr 30 10 7°16′ 7 14
Tr 32 10 6°44′ 6 34
(Tr 34) 10 6°16′ 6 14
Tr 36 10 5°52′ 5 34
(Tr 38) 10 5°31′ 5 12
Tr 40 10 5°12′ 5 14
(Tr 42) 10 4°55′ 5
Tr 44 12 5°45′ 5 34
(Tr 46) 12 5°27′ 5 12
Tr 48 12 5°12′ 5 14
Tr 50 12 4°58′ 5
Tr 52 12 4°45′ 4 34
Tr 55 12 4°28′ 4 12
(Tr58) 12 4°12′ 4 14
Tr 60 12 4°03′ 4
(Tr 62) 16 5°23′ 5 12
Tr 65 16 5°06′ 5
(Tr 68) 16 4°51′ 4 34
Tr 70 16 4°42′ 4 34
(Tr 72) 16 4°33′ 4 12
Tr 75 16 4°21′ 4 14
(Tr 78) 16 4° 10′ 4 14
Tr 80 16 4°03′ 4
(Tr 82) 16 3°56′ 4
Tr 85 20 4°51′ 4 34
(Tr 88) 20 4°40′ 4 34
Tr 90 20 4°33′ 4 12
(Tr 92) 20 4°26′ 4 12
Tr 95 20 4°17′ 4 14
(Tr98) 20 4°08′ 4 14
Tr 100 20 4°03′ 4
(Tr 105) 20 3°50′ 3 34
Tr 110 20 3°39′ 3 34
(Tr 115) 20 3°28′ 3 12
Tr 120 24 4°03′ 4
(Tr125) 24 3°52′ 3 34
Tr 130 24 3°42′ 3 34
(Tr 135) 24 3°33′ 3 12
Tr 140 24 3°25′ 3 12
(Tr 145) 24 3°17′ 3 14
Tr 150 24 3°10′ 3 14
(Tr 155) 24 3°04′ 3
Tr 160 24 2°57′ 3
(Tr 165) 24 2°52′ 2 34
Tr 170 24 2°46′ 2 34
(Tr 175) 24 2°41′ 2 34
Tr 180 32 3°33′ 3 12
(Tr 185) 32 3°27′ 3 12
Tr 190 32 3°21′ 3 14
(Tr 195) 32 3°16′ 3 14
Tr 200 32 3°10′ 3 14
Tr 210 32 3°00′ 3
Tr 220 32 2°52′ 2 34
Tr 230 32 2°44′ 2 34
Tr 240 40 3°19′ 3 14
Tr 250 40 3°10′ 3 14
Tr 260 40 3°02′ 3
Tr 270 40 2°55′ 3
Tr 280 40 2°48′ 2 34
Tr 290 40 2°42′ 2 34
Tr 300 40 2°36′ 2 12
Подъём трапецеидальной крупной резьбы