Стали используемые для литья
ГОСТ 977 – 88
|
||||||||
Стали легированные со специальными свойствами | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка стали | Массовая доля элемента, % | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | W | |
12Х18Н9ТЛ | Не более 0,12 | 0,20 – 1,00 | 1,00 – 2,00 | 17,0 – 20,0 | 8,00 – 11,00 | – | – | – |
10Х18Н11БЛ | Не более 0,10 | 0,20 – 1,00 | 1,00 – 2,00 | 17,0 – 20,0 | 8,00 – 12,00 | – | – | – |
07Х17Н16ТЛ | 0,04 – 0,10 | 0,20 – 0,60 | 1,00 – 2,00 | 16,0 – 18,0 | 15,00 – 17,00 | – | – | – |
12Х18Н12М3ТЛ | Не более 0,12 | 0,20 – 1,00 | 1,00 – 2,00 | 16,0 – 19,0 | 11,00 – 13,00 | 3,00 – 4,00 | – | – |
55Х18Г14С2ТЛ | 0,45 – 0,65 | 1,50 – 2,50 | 12,00 – 16,00 | 16,0 – 19,0 | – | – | – | – |
15Х23Н18Л | 0,10 – 0,20 | 0,20 – 1,00 | 1,00 – 2,00 | 22,0 – 25,0 | 17,00 – 20,00 | – | – | – |
20Х25Н19С2Л | Не более 0,20 | 2,00 – 3,00 | 0,50 – 1,50 | 23,0 – 27,0 | 18,00 – 20,0 | – | – | – |
18Х25Н19СЛ | Не более 0,18 | 0,80 – 2,00 | 0,70 – 1,50 | 22,0 – 26,0 | 17,00 – 21,00 | – | – | – |
45Х17Г3Н3ЮЛ | 0,40 – 0,50 | 0,80 – 1,50 | 12,00 – 15,00 | 16,0 – 18,0 | 2,50 – 3, 50 | – | – | – |
35Х18Н24С2Л | 0,30 – 0,40 | 2,00 – 3,00 | Не более 1,50 | 17,0 – 20,00 | 23,00 – 25,00 | – | – | – |
31Х19Н9МВБТЛ | 0,26 – 0,35 | Не более 0,80 | 0,80 – 1,50 | 18,0 – 20,0 | 8,00 – 10,00 | 1,00 – 1,50 | – | 1,00 – 1,60 |
12Х18Н12БЛ | Не более 0,12 | Не более 0,55 | 0,50 – 1,00 | 17,0 – 19,0 | 11,0 – 13,00 | – | – | – |
08X17H34B5T3 Ю2РЛ | Не более 0,08 | 0,20 – 0,50 | 0,30 – 0,60 | 15,0 – 18,0 | 32,00 – 35,00 | – | – | 4,50 – 5,50 |
15Х18Н22В6М2РЛ | 0,10 – 0,20 | 0,20 – 0,60 | 0,30 – 0,60 | 16,0 – 18,0 | 20,00 – 24,00 | 2,00 – 3,00 | – | 5,00 – 7,00 |
20Х21Н46В8РЛ | 0,10 – 0,25 | 0,20 – 0,80 | 0,30 – 0,80 | 19,0 – 22,0 | 43,00 – 48,00 | – | – | 7,00 – 9,00 |
110Г13Л | 0,90 – 1,50 | 0,30 – 1,00 | 11,50 – 15,00 | Не более 1,0 | Не более 1,00 | – | – | – |
110Г13Х2БРЛ | 0,90 – 1,50 | 0,30 – 1,00 | 11,50 – 14,50 | 1,0 – 2,0 | Не более 0,50 | – | – | – |
110Г13ФТЛ | 0,90 – 1,30 | 0,40 – 0,90 | 11,50 – 14,50 | – | – | – | 0,10 – 0,30 | – |
130Г14ХМФАЛ | 1,20 – 1,40 | Не более 0,60 | 12,50 – 15,00 | 1,0 – 1,5 | Не более 1,00 | 0,20 – 0,30 | 0,08 – 0,12 | – |
120Г10ФЛ | 0,90 – 1,40 | 0,20 – 0,90 | 8,50 – 12,00 | Не более 1,0 | Не более 1,00 | – | 0,03 – 0,12 | – |
85Х4М5Ф2В6Л (Р6М5Л) |
0,82 – 0,90 | Не более 0,50 | Не более 0,50 | 3,8 – 4,4 | Не более 0,40 | 4,80 – 5,30 | 1,70 – 2,10 | 5,50 – 6,50 |
90Х4М4Ф2В6Л (Р6М4Ф2Л) |
0,85 – 0,95 | 0,20 – 0,40 | 0,40 – 0,70 | 3,0 – 4,0 | – | 3,00 – 4,00 | 2,00 – 2,60 | 5,00 – 7,00 |
Продолжение | |||||||||
Марка стали | Массовая доля элемента, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti | Nb | B | N | Al | Cu | Ce | S | P | |
не более | |||||||||
12Х18Н9ТЛ | От (5ХС) до 0,70 |
– | – | – | – | – | – | 0,030 | 0,035 |
10Х18Н11БЛ | – | 0,45 – 0,90 | – | – | – | – | – | 0,030 | 0,033 |
07Х17Н16ТЛ | 0,005 – 0,150 | – | – | – | – | – | – | 0,020 | 0,035 |
12Х18Н12М3ТЛ | От (5ХС) до 0,70 |
– | – | – | – | – | – | 0,030 | 0,035 |
55Х18Г14С2ТЛ | 0,10 – 0,30 | – | – | – | – | – | – | 0,030 | 0,040 |
15Х23Н18Л | – | – | – | – | – | – | – | 0,030 | 0,030 |
20Х25Н19С2Л | – | – | – | – | – | – | – | 0,030 | 0,035 |
18Х25Н19СЛ | – | – | – | – | – | – | – | 0,030 | 0,035 |
45Х17Г3Н3ЮЛ | – | – | – | – | 0,80 – 1,00 | – | – | 0,030 | 0,035 |
35Х18Н24С2Л | – | – | – | – | – | – | – | 0,030 | 0,035 |
31Х19Н9МВБТЛ | 0,20 – 0,50 | 0,20 – 0,50 | – | – | – | – | – | 0,020 | 0,035 |
12Х18Н12БЛ | – | 0,70 – 1,10 | – | – | – | – | – | 0,025 | 0,020 |
08X17H34B5T3 Ю2РЛ | 2,60 – 3,20 | – | Не более 0,05 |
– | 1,70 – 2,10 | – | Не более 0,01 |
0,010 | 0,010 |
15Х18Н22В6М2РЛ | – | – | Не более 0,01 |
– | – | – | – | 0,030 | 0,035 |
20Х21Н46В8РЛ | – | – | Не более 0,06 |
– | – | – | – | 0,035 | 0,040 |
110Г13Л | – | – | – | – | – | – | – | 0,050 | 0,120 |
110Г13Х2БРЛ | – | 0,08 – 0,12 | 0,001 – 0,006 |
– | – | – | – | 0,050 | 0,120 |
110Г13ФТЛ | 0,01 – 0,05 | – | – | – | – | – | – | 0,050 | 0,120 |
130Г14ХМФАЛ | – | – | – | 0,025 – 0,050 | – | – | – | 0,050 | 0,070 |
120Г10ФЛ | Не более 0,15 |
Не более 0,01 |
– | Не более 0,03 |
– | Не более 0,7 |
– | 0,050 | 0,120 |
85Х4М5Ф2В6Л (Р6М5Л) |
– | – | – | – | – | – | 0,025 | 0,030 | |
90Х4М4Ф2В6Л (Р6М4Ф2Л) |
– | – | – | – | – | – | – | 0,040 | 0,040 |
|
