Конструкционные стали для литья

ГОСТ 977 – 88
Стали конструкционные нелегированные
Марка стали Массовая доля элемента, %
C Mn Si P S Cr
не более
15Л 0,12 – 0,20 0,45 – 0,90 0,20 – 0,52 0,04 0,045
20Л 0,17 – 0,25 0,45 – 0,90 0,20 – 0,52 0,04 0,045
25Л 0,22 – 4,30 0,45 – 0,50 0,20 – 0,52 0,04 0,045
30Л 0,27 – 0,35 0,45 – 0,90 0,20 – 0,52 0,04 0,045
35Л 0,32 – 0,40 0,45 – 0,90 0,20 – 0,52 0,04 0,045
40Л 0,37 – 0,45 0,45 – 0,90 0,20 – 0,52 0,04 0,045
45Л 0,42 – 0,50 0,45 – 0,90 0,20 – 0,52 0,04 0,045
50Л 0,47 – 0,55 0,45 – 0,90 0,20 – 0,52 0,04 0,045
Стали конструкционные легированные
20ГЛ 0,15 – 0,25 1,20 – 1,60 0,20 – 0,40 0,040 0,040
35ГЛ 0,30 – 0,40 1,20 – 1,60 0,20 – 0,40 0,040 0,040
20ГСЛ 0,16 – 0,22 1,00 – 1,30 0,60 – 0,80 0,030 0,030
30ГСЛ 0,25 – 0,35 1,10 – 1,40 0,60 – 0,80 0,040 0,040
20Г1ФЛ 0,16 – 0,25 0,90 – 1,40 0,20 – 0,60 0,050 0,050
20ФЛ 0,14 – 0,25 0,70 – 1,20 0,20 – 0,52 0,050 0,050
30ХГСФЛ 0,25 – 0,35 1,00 – 1,50 0,40 – 0,60 0,050 0,050 0,30 – 0,50
45ФЛ 0,42 – 0,60 0,40 – 0,90 0,20 – 0,52 По табл. 4 По табл. 4
32Х06Л 0,25 – 0,35 0,40 – 0,90 0,20 – 0,40 0,050 0,050 0,50 – 0,80
Продолжение
Стали конструкционные нелегированные
 
Марка стали Массовая доля элемента, %
Ni Mo V Cu Ti B Al
15Л
20Л
25Л
30Л
35Л
40Л
45Л
50Л
Стали конструкционные легированные
20ГЛ
35ГЛ
20ГСЛ
30ГСЛ
20Г1ФЛ 0,06 – 0,12 Не более 0,05
20ФЛ 0,06 – 0,12
30ХГСФЛ 0,06 – 0,12
45ФЛ 0,05 – 0,10 Не более 0,03
32Х06Л
Марка литейной стали