Отливки конструкционные стальные
ГОСТ 977 – 88
|
|
||||||
| Стали конструкционные легированные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка стали | Массовая доля элемента, % | |||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | |
| не более | ||||||
| 40ХЛ | 0,35 – 0,45 | 0,40 – 0,90 | 0,20 – 0,40 | 0,040 | 0,040 | 0,80 – 1,10 |
| 20ХМЛ | 0,15 – 0,25 | 0,40 – 0,90 | 0,20 – 0,42 | 0,040 | 0,040 | 0,40 – 0,70 |
| 20ХМФЛ | 0,18 – 0,25 | 0,00 – 0,90 | 0,20 – 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,90 – 1,20 |
| 20ГНМФЛ | 0,14 – 0,22 | 0,70 – 1,20 | 0,20 – 0,40 | 0,030 | 0,030 | Не более 0,30 |
| 35ХМЛ | 0,30 – 0,40 | 0,40 – 0,90 | 0,20 – 0,40 | 0,040 | 0,040 | 0,80 – 1,10 |
| 30ХНМЛ | 0,25 – 0,35 | 0,40 – 0,90 | 0,20 – 0,40 | 0,040 | 0,040 | 1,30 – 1,60 |
| 35ХГСЛ | 0,30 – 0,40 | 1,00 – 1,30 | 0,60 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,60 – 0,90 |
| 35НГМЛ | 0,32 – 0,42 | 0,80 – 1,20 | 0,20 – 0,40 | 0,040 | 0,040 | – |
| 20ДХЛ | 0,15 – 0,25 | 0,50 – 0,80 | 0,20 – 0,40 | 0,040 | 0,040 | 0,80 – 1,10 |
| 08ГДНФЛ | Не более 0,10 |
0,60 – 1,00 | 0,15 – 0,40 | 0,035 | 0,035 | – |
| 13ХНДФТЛ | Не более 0,16 |
0,40 – 0,90 | 0,20 – 0,40 | 0,030 | 0,030 | 0,15 – 0,40 |
| 12ДН2ФЛ | 0,08 – 0,16 | 0,40 – 0,90 | 0,20 – 0,40 | 0,035 | 0,035 | – |
| 13ДХН1МФЛ | 0,10 – 0,18 | 0,30 – 0,55 | 0,20 – 0,40 | 0,030 | 0,030 | 1,20 – 1,70 |
| 23ХГС2МФЛ | 0,18 – 0,24 | 0,50 – 0,80 | 1,80 – 2,00 | 0,025 | 0,025 | 0,60 – 0,90 |
| 12Х7Г3СЛ | 0,10 – 0,15 | 3,00 – 3,50 | 0,80 – 1,20 | 0,020 | 0,020 | 7,00 – 7,50 |
| 25Х2ГНМФЛ | 0,22 – 0,30 | 0,70 – 1,10 | 0,30 – 0,70 | 0,025 | 0,025 | 1,40 – 2,00 |
| 27Х5ГСМЛ | 0,24 – 0,28 | 0,90 – 1,20 | 0,90 – 1,20 | 0,020 | 0,020 | 5,00 – 5,50 |
| 30Х3С3ГМЛ | 0,29 – 0,33 | 0,70 – 1,20 | 2,80 – 3,20 | 0,020 | 0,020 | 2,80 – 3,20 |
| 03Н12Х5М3ТЛ | 0,01 – 0,04 | Не более 0,20 |
Не более 0,20 |
0,015 | 0,015 | 4,50 – 5,00 |
| 03Н12Х5М3ТЮЛ | 0,01 – 0,04 | Не более 0,20 |
Не более 0,20 |
0,015 | 0,015 | 4,50 – 5,00 |
| Продолжение | |||||||
| Марка стали | Массовая доля элемента, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | Al | |
| 40ХЛ | – | – | – | – | – | – | |
| 20ХМЛ | – | 0,40 – 0,60 | – | – | – | – | – |
| 20ХМФЛ | – | 0,50 – 0,70 | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – |
| 20ГНМФЛ | 0,70 – 1,00 | 0,15 – 0,25 | 0,06 – 0,12 | – | – | – | – |
| 35ХМЛ | – | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – | – |
| 30ХНМЛ | 1,30 – 1,60 | 0,20 – 0,30 | – | – | – | – | – |
| 35ХГСЛ | – | – | – | – | – | – | |
| 35НГМЛ | 0,80 – 1,20 | 0,15 – 0,25 | – | – | – | – | – |
| 20ДХЛ | – | – | – | 1,40 – 1,60 | – | – | – |
| 08ГДНФЛ | – | – | По расчету 0,10 |
0,80 – 1,20 | – | – | – |
| 13ХНДФТЛ | 1,20 – 1,60 | – | 0,06 – 0,12 | 0,65 – 0,90 | 0,04 – 0,10 | – | – |
| 12ДН2ФЛ | 1,80 – 2,20 | _ | 0,08 – 0,15 | 1,20 – 1,50 | – | – | – |
| 12ДХН1МФЛ | 1,40 – 1,80 | 0,20 – 0,30 | 0,08 – 0,15 | 0,40 – 0,65 | – | – | – |
| 23ХГС2МФЛ | – | 0,25 – 0,30 | 0,10 – 0,16 | – | – | – | – |
| 12Х7Г3СЛ | – | – | – | – | – | – | – |
| 25Х2ГНМФЛ | 0,30 – 0,90 | 0,20 – 0,50 | 0,04 – 0,30 | – | – | – | – |
| 27Х5ГСМЛ | – | 0,55 – 0,60 | – | – | – | – | – |
| 30Х3С3ГМЛ | – | 0,50 – 0,60 | – | – | – | – | – |
| 03Н12Х5М3ТЛ | 12,00 – 12,50 | 2,50 – 3,00 | – | – | 0,70 – 0,90 | – | – |
| 03Н12Х5М3ТЮЛ | 12,00 – 12,60 | 2,50 – 3,00 | – | – | 0,70 – 0,90 | – | 0,25 – 0,45 |
|
|
|||||||