Сталь конструкционная углеродистая качественная

ГОСТ 1050 – 2013
 
 
Класс стали Марка
стали
Массовая доля элементов, %
C Si Mn
Нелегированные
специальные
15Г 0,12 – 0,19 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00
20Г 0,17 – 0,24 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00
25Г 0,22 – 0,30 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00
30Г 0,27 – 0,35 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00
35Г 0,32 – 0,40 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00
40Г 0,37 – 0,45 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00
45Г 0,42 – 0,50 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00
50Г 0,48 – 0,56 0,17 – 0,37 0,70 – 1,00
10Г2 0,07 – 0,15 0,17 – 0,37 1,20 – 1,60
30Г2 0,26 – 0,35 0,17 – 0,37 1,40 – 1,80
35Г2 0,35 – 0,39 0,17 – 0,37 1,40 – 1,80
40Г2 0,36 – 0,44 0,17 – 0,37 1,40 – 1,80
45Г2 0,41 – 0,49 0,17 – 0,37 1,40 – 1,80
50Г2 0,46 – 0,55 0,17 – 0,37 1,40 – 1,80
Продолжение
Класс стали Марка
стали
Массовая доля элементов, %
P S Cr Ni Cu
не более
Нелегированные
специальные
15Г 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
20Г 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
25Г 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
30Г 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
35Г 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
40Г 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
45Г 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
50Г 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
10Г2 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
30Г2 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
35Г2 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
40Г2 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
45Г2 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
50Г2 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30
Углеродистая конструкционная качественная сталь маркировка