Сталь конструкционная углеродистая качественная
ГОСТ 1050 – 2013
|
|
||||
| Класс стали | Марка стали |
Массовая доля элементов, % | ||
|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | ||
| Нелегированные качественные |
05кп | Не более 0,06 | Не более 0,03 | Не более 0,40 |
| 08кп | 0,05 – 0,12 | Не более 0,03 | 0,25 – 0,50 | |
| 08пс | 0,05 – 0,11 | 0,05 – 0,17 | 0,35 – 0,65 | |
| 08 | 0,05 – 0,12 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | |
| 10кп | 0,07 – 0,14 | Не более 0,07 | 0,25 – 0,50 | |
| 10пс | 0,07 – 0,14 | 0,05 – 0,17 | 0,35 – 0,65 | |
| 10 | 0,07 – 0,14 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | |
| 11кп | 0,05 – 0,12 | Не более 0,06 | 0,30 – 0,50 | |
| 15кп | 0,12 – 0,19 | Не более 0,07 | 0,25 – 0,50 | |
| 15пс | 0,12 – 0,19 | 0,05 – 0,17 | 0,35 – 0,65 | |
| 15 | 0,12 – 0,19 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | |
| 18кп | 0,12 – 0,20 | Не более 0,06 | 0,30 – 0,50 | |
| 20кп | 0,17 – 0,24 | Не более 0,07 | 0,25 – 0,50 | |
| 20пс | 0,17 – 0,24 | 0,05 – 0,17 | 0,35 – 0,65 | |
| 20 | 0,17 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | |
| Нелегированные специальные |
25 | 0,22 – 0,30 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 |
| 30 | 0,27 – 0,35 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | |
| 35 | 0,32 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | |
| 40 | 0,37 – 0,45 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | |
| 45 | 0,42 – 0,50 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | |
| 50 | 0,47 – 0,55 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | |
| 50А | 0,47 – 0,55 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | |
| 55 | 0,52 – 0,60 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | |
| 58 (55пп) | 0,55 – 0,63 | 0,10 – 0,30 | Не более 0,20 | |
| 60 | 0,57 – 0,65 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | |
| 60пп | 0,57 – 0,65 | 0,17 – 0,37 | Не более 0,20 | |
|
|
||||
| Продолжение | ||||||
| Класс стали | Марка стали |
Массовая доля элементов, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | Cr | Ni | Cu | ||
| не более | ||||||
| Нелегированные качественные |
05кп | 0,030 | 0,035 | 0,10 | 0,30 | 0,30 |
| 08кп | 0,030 | 0,035 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | |
| 08пс | 0,030 | 0,035 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | |
| 08 | 0,030 | 0,035 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | |
| 10кп | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | |
| 10пс | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | |
| 10 | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | |
| 11кп | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | |
| 15кп | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 15пс | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 15 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 18кп | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | |
| 20кп | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 20пс | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 20 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| Нелегированные специальные |
25 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| 30 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 35 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 40 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 45 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 50 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 50А | 0,025 | 0,025 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 55 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| 58 (55пп) | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | |
| 60 | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | |
| 60пп | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
|
|
||||||