Инструментальные легированные стали
ГОСТ 5950 – 2000
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||||
С | Si | Mn | Cr | W | V | Мо | Ni | |
Группа I | ||||||||
13Х | 1,25 – 1,40 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 0,40 – 0,70 | – | – | – | – |
8ХФ | 0,70 – 0,80 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 0,40 – 0,70 | – | 0,15 – 0,30 | – | – |
9ХФ | 0,80 – 0,90 | 0,10 – 0,40 | 0,30 – 0,60 | 0,40 – 0,70 | – | 0,15 – 0,30 | – | – |
11ХФ (11Х) | 1,05 – 1,15 | 0,10 – 0,40 | 0,40 – 0,70 | 0,40 – 0,70 | – | 0,15 – 0,30 | – | – |
9ХФМ | 0,80 – 0,90 | 0,10 – 0,40 | 0,30 – 0,60 | 0,40 – 0,70 | – | 0,15 – 0,30 | 0,15 – 0,25 | – |
X | 0,95 – 1,10 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 1,30 – 1,65 | – | – | – | |
9X1 | 0,80 – 0,95 | 0,25 – 0,45 | 0,15 – 0,45 | 1,40 – 1,70 | – | – | – | – |
12X1 (120Х, ЭП430) |
1,15 – 1,25 | 0,10 – 0,40 | 0,30 – 0,60 | 1,30 – 1,65 | – | – | – | |
6ХС | 0,60 – 0,70 | 0,60 – 1,00 | 0,15 – 0,45 | 1,00 – 1,30 | – | – | – | – |
9Г2Ф | 0,85 – 0,95 | 0,10 – 0,40 | 1,70 – 2,20 | – | – | 0,10 – 0,30 | – | – |
9ХВГ | 0,85 – 0,95 | 0,10 – 0,40 | 0,90 – 1,20 | 0,50 – 0,80 | 0,50 – 0,80 | – | – | – |
6ХВГ | 0,55 – 0,70 | 0,10 – 0,40 | 0,90 – 1,20 | 0,50 – 0,80 | 0,50 – 0,80 | – | – | – |
9ХС | 0,85 – 0,95 | 1,20 – 1,60 | 0,30 – 0,60 | 0,95 – 1,25 | – | – | – | – |
В2Ф | 1,05 – 1,22 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 0,20 – 0,40 | 1,60 – 2,00 | 0,15 – 0,30 | – | – |
ХГС | 0,95 – 1,05 | 0,40 – 0,70 | 0,85 – 1,25 | 1,30 – 1,65 | – | – | – | – |
4ХС | 0,35 – 0,45 | 1,20 – 1,60 | 0,15 – 0,45 | 1,30 – 1,60 | – | – | – | – |
ХВСГФ | 0,95 – 1,05 | 0,65 – 1,00 | 0,60 – 0,90 | 0,60 – 1,10 | 0,50 – 0,80 | 0,05 – 0,15 | – | – |
ХВГ | 0,90 – 1,05 | 0,10 – 0,40 | 0,80 – 1,10 | 0,90 – 1,20 | 1,20 – 1,60 | – | – | – |
6ХВ2С | 0,55 – 0,65 | 0,50 – 0,80 | 0,15 – 0,45 | 1,00 – 1,30 | 2,20 – 2,70 | – | – | – |
5ХВ2СФ | 0,45 – 0,55 | 0,80 – 1,10 | 0,15 – 0,45 | 0,90 – 1,20 | 1,80 – 2,30 | 0,15 – 0,30 | – | – |
6Х3МФС (ЭП788) |
0,55 – 0,62 | 0,35 – 0,65 | 0,20 – 0,60 | 2,60 – 3,30 | – | 0,30 – 0,60 | 0,20 – 0,50 | – |
7ХГ2ВМФ | 0,68 – 0,76 | 0,10 – 0,40 | 1,80 – 2,30 | 1,50 – 1,80 | 0,55 – 0,90 | 0,10 – 0,25 | 0,50 – 0,80 | – |
9X5 ВФ | 0,85 – 1,00 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 4,50 – 5,50 | 0,80 – 1,20 | 0,15 – 0,30 | – | – |
8Х6НФТ (85Х6НФТ) |
0,80 – 0,90 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 5,00 – 6,00 | – | 0,30 – 0,50 | – | 0,90 – 1,30, титана 0,05 – 0,15 |
6Х4М2ФС (ДИ55) |
0,57 – 0,65 | 0,70 – 1,00 | 0,15 – 0,45 | 3,80 – 4,40 | – | 0,40 – 0,60 | 2,00 – 2,40 | – |
Х6ВФ | 1,05 – 1,15 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 5,50 – 6,50 | 1,10 – 1,50 | 0,50 – 0,80 | – | – |
8Х4В2МФС2 (ЭП761) |
0,80 – 0,90 | 1,70 – 2,00 | 0,20 – 0,50 | 4,50 – 5,10 | 1,80 – 2,30 | 1,10 – 1,40 | 0,80 – 1,10 | – |
11Х4В2МФ3С2 (ДИ37) |
1,05 – 1,15 | 1,40 – 1,80 | 0,20 – 0,50 | 3,50 – 4,20 | 2,00 – 2,70 | 2,30 – 2,80 | 0,30 – 0,50 | Не более 0,40 |
6Х6В3МФС (55Х6В3СМФ, ЭП569) |
0,50 – 0,60 | 0,60 – 0,90 | 0,15 – 0,45 | 5,50 – 6,50 | 2,50 – 3,20 | 0,50 – 0,80 | 0,60 – 0,90 | – |
Х12 | 2,00 – 2,20 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 11,50 – 13,00 | – | – | – | – |
Х12МФ | 1,45 – 1,65 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 11,00 – 12,50 | – | 0,15 – 0,30 | 0,40 – 0,60 | – |
Х12Ф1 | 1,25 – 1,45 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 11,00 – 12,50 | – | 0,70 – 0,90 | – | – |
Х12ВМФ | 2,00 – 2,20 | 0,10 – 0,40 | 0,15 – 0,45 | 11,00 – 12,50 | 0,50 – 0,80 | 0,15 – 0,30 | 0,60 – 0,90 | – |