Британская мелкая резьба BSF
|
|||||
Британский стандарт мелкой резьбы BSF | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Резьба | Диаметры резьбы в мм | n | P мм | ||
D | DP | Di | |||
3⁄16 | 4,763 | 4,255 | 3,747 | 32 | 0,794 |
7⁄32 | 5,558 | 4,976 | 4,394 | 28 | 0,907 |
1⁄4 | 6,350 | 5,725 | 5,100 | 26 | 0,977 |
9⁄32 | 7,142 | 6,518 | 5,893 | 26 | 0,977 |
5⁄16 | 7,938 | 7,198 | 6,459 | 22 | 1,154 |
3⁄8 | 9,525 | 8,712 | 7,899 | 20 | 1,270 |
7⁄16 | 11,113 | 10,208 | 8,542 | 18 | 1,411 |
1⁄2 | 12,700 | 11,684 | 10,668 | 16 | 1,587 |
9⁄16 | 14,288 | 13,272 | 12,256 | 16 | 1,587 |
5⁄8 | 15,875 | 14,714 | 13,553 | 14 | 1,814 |
11⁄16 | 17,463 | 16,302 | 15,141 | 14 | 1,814 |
3⁄4 | 19,050 | 17,694 | 16,337 | 12 | 2,117 |
7⁄8 | 22,225 | 20,747 | 19,268 | 11 | 2,309 |
1 | 25,400 | 23,774 | 22,149 | 10 | 2,540 |
1 1⁄8 | 28,575 | 26,769 | 24,963 | 9 | 2,822 |
1 1⁄4 | 31,750 | 29,944 | 28,138 | 9 | 2,822 |
1 3⁄8 | 32,893 | 30,861 | 29,439 | 8 | 3,175 |
1 1⁄2 | 36,068 | 34,036 | 35,814 | 8 | 3,175 |
1 5⁄8 | 39,243 | 37,211 | 42,824 | 8 | 3,175 |
1 3⁄4 | 44,450 | 42,126 | 39,802 | 7 | 3,628 |
2 | 50,800 | 48,476 | 46,152 | 7 | 3,628 |
2 1⁄4 | 57,150 | 61,298 | 51,730 | 6 | 4,233 |
2 1⁄2 | 63,500 | 60,790 | 58,080 | 6 | 4,233 |
2 3⁄4 | 69,850 | 67,140 | 64,430 | 6 | 4,233 |
3 | 76,200 | 72,946 | 69,693 | 5 | 5,080 |
3 1⁄4 | 82,550 | 79,296 | 76,043 | 5 | 5,080 |
3 1⁄2 | 88,900 | 85,286 | 81,671 | 4 1⁄2 | 5,644 |
3 3⁄4 | 95,250 | 91,636 | 88,021 | 4 1⁄2 | 5,644 |
4 | 101,600 | 97,986 | 94,371 | 4 1⁄2 | 5,644 |
4 1⁄4 | 107,950 | 103,883 | 99,817 | 4 | 6,350 |
|
|||||
British Standard Fine | |||||
Следует отметить, что данные резьбы используемые в британском |