Таблица мелкой резьбы UNF
|
|||||
Американская резьба с мелким шагом – UNF | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Резьба | Диаметры резьбы в мм | n | P мм | ||
D | Dp | Di | |||
№0 | 1,524 | 1,320 | 1,181 | 80 | 0,320 |
№1 | 1,854 | 1,625 | 1,473 | 72 | 0,352 |
№2 | 2,184 | 1,930 | 1,755 | 64 | 0,400 |
№3 | 2,515 | 2,220 | 2,024 | 56 | 0,453 |
№4 | 2,845 | 2,502 | 2,271 | 48 | 0,530 |
№5 | 3,175 | 2,800 | 2,550 | 44 | 0,580 |
№6 | 3,505 | 3,093 | 2,820 | 40 | 0,635 |
№8 | 4,170 | 3,710 | 3,401 | 36 | 0,705 |
№10 | 4,830 | 4,310 | 3,881 | 32 | 0,793 |
№12 | 5,490 | 4,900 | 4,404 | 28 | 0,910 |
1/4 | 6,350 | 5,760 | 5,370 | 28 | 0,910 |
5/16 | 7,940 | 7,250 | 6,791 | 24 | 1,060 |
3/8 | 9,525 | 8,840 | 8,380 | 24 | 1,060 |
7/16 | 11,112 | 10,290 | 9,740 | 20 | 1,270 |
1/2 | 12,700 | 11,874 | 11,325 | 20 | 1,270 |
9/16 | 14,300 | 13,370 | 12,761 | 18 | 1,411 |
5/8 | 15,880 | 14,960 | 14,350 | 18 | 1,411 |
3/4 | 19,050 | 18,020 | 17,330 | 16 | 1,590 |
7/8 | 22,225 | 21,050 | 20,261 | 14 | 1,814 |
1 | 25,400 | 24,025 | 23,110 | 12 | 2,117 |
1 1/8 | 28,575 | 27,200 | 26,283 | 12 | 2,117 |
1 1/4 | 31,750 | 30,375 | 29,460 | 12 | 2,117 |
1 3/8 | 34,925 | 33,550 | 32,633 | 12 | 2,117 |
1 1/2 | 38,100 | 36,725 | 35,810 | 12 | 2,117 |
|
|||||
Unified National Fin |