Трубная цилиндрическая резьба 55°
ГОСТ 6357 – 81
|
|||||
Трубная цилиндрическая резьба 55° | |||||
Резьба | d 0 | d ср | d 1 | n | S |
---|---|---|---|---|---|
[1/8] | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 28 | 0.907 |
1/4 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 19 | 1.337 |
3/8 | 16.7 | 15.8 | 14.9 | 19 | 1.337 |
1/2 | 20.9 | 19.8 | 18.6 | 14 | 1.814 |
[5/8] | 22.9 | 21.8 | 20.6 | 14 | 1.814 |
3/4 | 26.4 | 25.3 | 24.1 | 14 | 1.814 |
[7/8] | 30.2 | 29 | 27.9 | 14 | 1.814 |
1 | 33.2 | 31.8 | 30.3 | 11 | 2.309 |
[1 1/8] | 37.9 | 36.4 | 34.9 | 11 | 2.309 |
11/4 | 41.9 | 40.4 | 38.9 | 11 | 2.309 |
13/8 | 44.3 | 42.8 | 41.4 | 11 | 2.309 |
11/2 | 47.8 | 46.3 | 44.8 | 11 | 2.309 |
[13/4] | 53.7 | 52.3 | 50.8 | 11 | 2.309 |
2 | 59.6 | 58.1 | 56.7 | 11 | 2.309 |
[21/4] | 65.7 | 64.2 | 62.7 | 11 | 2.309 |
21/2 | 75.2 | 73.7 | 72.2 | 11 | 2.309 |
[23/4] | 81.5 | 80.1 | 78.6 | 11 | 2.309 |
3 | 87.9 | 86 | 84.9 | 11 | 2.309 |
31/4 | 94 | 92.1 | 91 | 11 | 2.309 |
[31/2] | 100.3 | 98.9 | 97.4 | 11 | 2.309 |
33/4 | 106.7 | 105.2 | 103.7 | 11 | 2.309 |
4 | 113 | 111.1 | 110 | 11 | 2.309 |
41/2 | 125.7 | 124.2 | 122.8 | 11 | 2.309 |
5 | 138.4 | 137 | 135.5 | 11 | 2.309 |
51/2 | 151.1 | 149.7 | 148.2 | 11 | 2.309 |
6 | 163.8 | 162.4 | 160.9 | 11 | 2.309 |
