Угол подъема трубной цилиндрической резьбы
|
|||
Углы подъема по среднему диаметру трубной цилиндрической резьбы |
|||
---|---|---|---|
Резьба d | Шаг P | Угол α | |
градусы и минуты |
градусы (округлённо) |
||
G (1⁄8”) | 28 | 1°48′ | 1 3⁄4 |
G 1⁄4” | 19 | 1°59′ | 2 |
G 3⁄8” | 19 | 1°33′ | 1 1⁄2 |
G 1⁄2” | 14 | 1°40′ | 1 3⁄4 |
G (5⁄8”) | 14 | 1°31′ | 1 1⁄2 |
G 3⁄4” | 14 | 1°19′ | 1 1⁄4 |
G (7⁄8”) | 14 | 1°08′ | 1 1⁄4 |
G 1” | 11 | 1°20′ | 1 1⁄4 |
G (1 1⁄8”) | 11 | 1°09′ | 1 1⁄4 |
G 1 1⁄4” | 11 | 1°02′ | 1 |
G (1 3⁄8”) | 11 | 0°59′ | 1 |
G 1 1⁄2” | 11 | 0°55′ | 1 |
G 1 3⁄4” | 11 | 0°48′ | 3⁄4 |
G 2” | 11 | 0°43′ | 3⁄4 |
G (2 1⁄4”) | 11 | 0°39′ | 3⁄4 |
G 2 1⁄2” | 11 | 0°34′ | 1⁄2 |
G (2 3⁄4”) | 11 | 0°32′ | 1⁄2 |
G 3” | 11 | 0°29′ | 1⁄2 |
G (3 1⁄4”) | 11 | 0°27′ | 1⁄2 |
G 31⁄2” | 11 | 0°26′ | 1⁄2 |
G (3 3⁄4”) | 11 | 0°24′ | 1⁄2 |
G 4” | 11 | 0°23′ | 1⁄2 |
G 4 1⁄2” | 11 | 0°20′ | 1⁄4 |
G 5” | 11 | 0°18′ | 1⁄4 |
G 5 1⁄2” | 11 | 0°17′ | 1⁄4 |
G 6” | 11 | 0°16′ | 1⁄4 |
|
