Модули зубчатых колес
ГОСТ 9563 – 60
| Модули для цилиндрических и конических зубчатых колёс | |||
|---|---|---|---|
| 1-й ряд | 2-й ряд | 1-й ряд | 2-й ряд |
| 0.05 | 0.055 | 2.5 | 2.75 |
| 0.06 | 0.07 | 3 | 3.5 |
| 0.08 | 0.09 | 4 | 4.5 |
| 0.1 | 0.11 | 5 | 5.5 |
| 0.12 | 0.14 | 6 | 7 |
| 0.15 | 0.18 | 8 | 9 |
| 0.2 | 0.22 | 10 | 11 |
| 0.25 | 0.28 | 12 | 14 |
| 0.3 | 0.35 | 16 | 18 |
| 0.4 | 0.45 | 20 | 22 |
| 0.5 | 0.55 | 25 | 28 |
| 0.6 | 0.7 | 32 | 36 |
| 0.8 | 0.9 | 40 | 45 |
| 1 | 1.125 | 50 | 55 |
| 1.25 | 1.375 | 60 | 70 |
| 1.5 | 1.75 | 80 | 90 |
| 2 | 2.25 | 100 | |
| Modules of gears | |||
|
Модули, данной таблицы, выбираемые
из ячеек первого ряда, следует использовать в приоритетном порядке. |
|||