Таблица простого деления

Настройка делительных головок
Данные для настройки делительных головок
УДГ-100, УДГ-135 и УДГ-160 по методу простого деления
Число
делений
Число
отверстий
Полные
обороты
Попускаемые
отверстия
z a n b
2 Любое 20 —
3 39 13 13
4 Любое 10 —
5 Любое 8 —
6 39 6 26
7 49 5 35
8 Любое 5 —
9 54 4 24
10 Любое 4 —
11 33 3 21
12 39 3 13
13 39 3 3
14 49 2 42
15 39 2 26
z a n b
16 54 2 27
17 17 2 6
18 54 2 17
19 19 2 2
20 Любое 2 —
21 21 1 19
22 33 1 27
23 23 1 17
24 39 1 26
25 30 1 18
26 39 1 21
27 54 1 26
28 49 1 21
29 29 1 11
z a n b
30 39 1 13
31 31 1 9
32 16 1 4
33 33 1 7
34 17 1 3
35 49 1 7
36 54 1 6
37 37 1 3
38 19 1 1
39 39 1 —
40 Любое 1 —
41 41 — 40
42 21 — 20
43 43 — 40
z a n b
44 33 — 30
45 54 — 48
46 23 — 20
47 47 — 40
48 30 — 25
49 49 — 40
50 30 — 24
52 39 — 30
54 54 — 40
55 33 — 24
56 49 — 35
58 29 — 20
60 54 — 36
62 31 — 20
z a n b
64 16 — 10
65 39 — 24
66 33 — 20
68 17 — 10
70 49 — 28
72 54 — 30
74 37 — 20
75 30 — 16
76 19 — 10
78 39 — 20
80 54 — 27
82 41 — 20
84 21 — 10
85 17 — 8
z a n b
86 43 — 20
88 33 — 15
90 54 — 24
92 23 — 10
94 47 — 20
95 19 — 8
98 49 — 20
100 30 — 12
104 39 — 15
105 21 — 8
108 54 — 20
110 33 — 12
115 23 — 8
116 29 — 10
z a n b
120 33 — 11
124 31 — 10
130 39 — 12
132 33 — 10
135 54 — 16
136 17 — 5
140 49 — 14
144 54 — 15
145 29 — 8
148 37 — 10
150 30 — 8
152 19 — 5
155 31 — 8
156 39 — 10
z a n b
160 16 — 4
164 41 — 10
165 33 — 8
168 21 — 5
170 17 — 4
172 43 — 10
180 54 — 12
184 23 — 6
185 37 — 8
188 47 — 10
190 19 — 4
195 39 — 8
196 49 — 10
200 30 — 6
z a n b
205 41 — 8
210 21 — 4
215 43 — 8
216 54 — 10
220 33 — 6
230 23 — 4
232 29 — 5
235 47 — 8
240 30 — 5
245 54 — 9
248 31 — 5
260 33 — 6
264 39 — 5
270 54 — 8
280 21 — 3
290 29 — 4
z a n b
296 37 — 5
300 30 — 4
310 31 — 4
312 39 — 5
320 16 — 2
328 41 — 5
330 33 — 4
340 17 — 2
344 43 — 5
360 54 — 6
370 37 — 4
376 47 — 5
380 19 — 2
390 39 — 4
392 49 — 5
400 30 — 3
  • z – число делений
  • a – число отверстий делительного диска
  • n – число полных оборотов рукоятки
  • b – число попускаемых отверстий диска