Механические свойства отливок из стали со специальными свойствами
ГОСТ 977 – 88
|
|
||||||
|
Свойства легированных литейных сталей со специальными свойствами после термической обработки |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс стали | Марка стали | σT МПа |
σB МПа |
δ % |
Ψ % |
KCU кДж/м2 |
| Не менее | ||||||
| Мартенситный | 20ХБМЛ | 392 | 589 | 16 | 30 | 392 |
| 20Х8ВЛ | 392 | 589 | 16 | 30 | 392 | |
| 20Х13Л | 441 | 589 | 16 | 40 | 392 | |
| 08Х14НДЛ | 510 | 648 | 15 | 40 | 590 | |
| 09Х16Н4БЛ* | 785 | 932 | 10 | – | 392 | |
| 09Х16Н4БЛ** | 883 | 1128 | 8 | – | 245 | |
| 09Х17Н3СЛ* | 736 | 981 | 8 | 15 | 196 | |
| 09Х17Н3СЛ** | 736 | 932 | 8 | 20 | 245 | |
| 09Х17Н3СЛ*** | 638 | 834 | 6 | 10 | – | |
| 40Х9С2Л | Не нормируются | |||||
| 10Х12НДЛ | 441 | 638 | 14 | 30 | 294 | |
| 20Х12ВНМФЛ | 491 | 589 | 15 | 30 | 294 | |
| Мартенситно- ферритный |
15Х13Л | 392 | 540 | 16 | 45 | 491 |
| Ферритный | 15Х25ТЛ | 275 | 441 | – | – | – |
| Аустенитно- мартенситный |
08Х15Н4ДМЛ | 589 | 736 | 17 | 45 | 981 |
| 08Х14Н7МЛ | 687 | 981 | 10 | 25 | 294 | |
| 14Х18Н4Г4Л | 245 | 441 | 25 | 35 | 981 | |
| Аустенитно- ферритный |
12Х25Н5ТМФЛ | 392 | 540 | 12 | 40 | 294 |
| 35Х23Н7СЛ | 245 | 540 | 12 | – | – | |
| 40Х24Н12СЛ | 245 | 491 | 20 | 28 | – | |
| 20Х20Н14С2Л | 245 | 491 | 20 | 25 | – | |
| 16Х18Н12С4ТЮЛ | 245 | 491 | 15 | 30 | 275 | |
| 10Х18Н3ГЗД2Л | 491 | 687 | 12 | 25 | 294 | |
| Аустенитный | 10Х18Н9Л | 177 | 441 | 25 | 35 | 981 |
| 12Х18Н9ТЛ | 196 | 441 | 25 | 32 | 590 | |
| 10Х18Н11БЛ | 196 | 441 | 25 | 35 | 590 | |
| 07Х17Н16ТЛ | 196 | 441 | 40 | 55 | 392 | |
| 12Х18Н12М3ТЛ | 216 | 441 | 25 | 30 | 590 | |
| 55Х18Г14С2ТЛ | – | 638 | 6 | – | 147 | |
| 15Х23Н18Л | 294 | 540 | 25 | 30 | 981 | |
| 20Х26Н19С2Л | 245 | 491 | 25 | 28 | – | |
| 18Х25Н19СЛ | 245 | 491 | 25 | 28 | – | |
| 45Х17Г13Н3ЮЛ | – | 491 | 10 | 18 | 981 | |
| 15Х18Н22В6М2РЛ | 196 | 491 | 5 | – | – | |
| 08Х17Н34В5Т3Ю2РЛ | 687 | 785 | 3 | 3 | – | |
| 20Х21Н46В8РЛ | – | 441 | 6 | 8 | 294 | |
| Аустенитный | 35Х18Н24С2Л | 294 | 549 | 20 | 25 | – |
| 31X19Н9МВБТЛ | 294 | 540 | 12 | – | 294 | |
| 12Х18Н12БЛ | 196 | 392 | 13 | 18 | 196 | |
| 110Г13Х2БРЛ | 491 | – | 22 | 30 | 1962 | |
| 130Г14ХМФАЛ | 441 | 883 | 50 | 40 | 2453 | |
| Мартенситный | 85Х4М5Ф2В6Л (Р6М5Л) |
Не регламентируются | ||||
| 90Х4М4Ф2В6Л (Р6М4Ф2Л) |
Не регламентируются | |||||
|
|
||||||