Режимы термической обработки литейных сталей
|
||||
Режимы термической обработки конструкционной нелегированной и легированной литейной стали |
||||
---|---|---|---|---|
Марка стали |
Режим термической обработки | |||
Нормализация и отпуск | Закалка и отпуск | |||
Нормализация | Отпуск | Закалка | Отпуск | |
Температура, °С | ||||
15Л | 910 – 930 или 910 – 930 |
– | – | – |
670 – 990 | – | – | ||
20Л | 880 – 900 или 880 – 900 |
– | – | – |
630 – 650 | – | – | ||
25Л | 880 – 900 | 610 – 630 | 870 – 890 | 610 – 630 |
30Л | 880 – 900 | 610 – 630 | 860 – 880 | 610 – 630 |
35Л | 860 – 880 | 600 – 630 | 860 – 880 | 600 – 630 |
40Л | 860 – 880 | 600 – 630 | 860 – 880 | 600 – 630 |
45Л | 860 – 880 | 600 – 630 | 860 – 880 | 600 – 630 |
50Л | 860 – 880 | 600 – 630 | 860 – 880 | 600 – 630 |
20ГЛ | 880 – 900 | 600 – 650 | 870 – 890 | 620 – 650 |
35ГЛ | 880 – 900 | 600 – 650 | 850 – 860 | 600 – 650 |
20ГСЛ | 870 – 890 | 570 – 600 | – | – |
30ГСЛ | 870 – 890 | 570 – 600 | 920 – 950 | 570 – 650 |
20Г1ФЛ | 930 – 970 | 600 – 650 | – | – |
20ФЛ | 920 – 960 | 600 – 650 | – | – |
30ХГСФЛ | 900 – 930 | 600 – 660 | 900 – 920 | 630 – 670 |
45ФЛ | 880 – 920 | 600 – 650 | 880 – 920 | 600 – 650 |
32Х06Л | – | – | 890 – 910 | 620 – 660 |
40ХЛ | – | – | 850 – 870 | 600 – 650 |
20ХМЛ | 880 – 890 | 600 – 650 | – | – |
20ХМФЛ | 970 – 1000 и 960 – 980 |
710 – 740 | – | – |
20ГНМФЛ | 910 – 930 | 600 – 650 | 910 – 930 | 640 – 660 |
35ХМЛ | 860 – 880 | 600 – 650 | 860 – 870 | 600 – 660 |
30ХНМЛ | 860 – 880 | 600 – 650 | 860 – 870 | 600 – 060 |
35ХГСЛ | 870 – 890 | 570 – 600 | 870 – 880 | 630 – 670 |
35НГМЛ | – | – | 860 – 880 | 600 – 450 |
20ДХЛ | 880 – 890 | 560 – 600 | 880 – 890 | 560 – 600 |
08ГДНФЛ | 920 – 960 или 920 – 950 |
– | – | – |
590 – 650 | – | – | ||
13ХНДФТЛ | 950 – 970 или 900 – 920 |
– | – | – |
530 – 560 | – | – | ||
12ДН2ФЛ | 910 – 930 | 530 – 560 | – | – |
или | ||||
Предварительная обработка | Окончательная обработка | |||
940 – 950 | – | 890 – 910 | 560 – 600 | |
12ДХН1МФЛ | 940 – 960 или 890 – 910 |
– | – | – |
520 – 630 | 890 – 910 | 520 – 630 | ||
23ХГС2МФЛ | Предварительная обработка | Окончательная обработка | ||
1000 – 1040 | 720 – 740 | 1000 – 1020 | 180 – 220 | |
12Х7Г3СЛ | Предварительная обработка | Окончательная обработка | ||
940 – 960 | 650 – 720 | 880 – 900 | 200 – 250 | |
25Х2ГНМФЛ* | Предварительная обработка | Окончательная обработка | ||
900 – 950 | 650 – 700 | 880 – 920 | 630 – 700 | |
25Х2ГНМФЛ** | Предварительная обработка | Окончательная обработка | ||
900 – 950 | 660 – 680 | 900 – 950 | 260 – 300 | |
27Х5ГСМЛ | Предварительная обработка | Окончательная обработка | ||
970 – 990 | 700 – 720 | 980 – 1000 | 200 – 220 | |
30Х3С3ГМЛ | Предварительная обработка | Окончательная обработка | ||
970 – 990 | 700 – 720 | 980 – 1000 | 200 – 220 | |
|
