Сталь углеродистая обыкновенного качества

ГОСТ 380 – 2005
Сталь углеродистая
 
Марка стали Массовая доля химических элементов
C Mn Si
Ст0 Не более 0,23
Ст1кп 0,06 – 0,12 0,25 – 0,50 Не более 0,05
Ст1пс 0,06 – 0,12 0,25 – 0,50 0,05 – 0,15
Ст1сп 0,06 – 0,12 0,25 – 0,50 0,15 – 0,30
Ст2кп 0,09 – 0,15 0,25 – 0,50 Не более 0,05
Ст2пс 0,09 – 0,15 0,25 – 0,50 0,05 – 0,15
Ст2сп 0,09 – 0,15 0,25 – 0,50 0,15 – 0,30
Ст3кп 0,14 – 0,22 0,30 – 0,60 Не более 0,05
Ст3пс 0,14 – 0,22 0,40 – 0,65 0,05 – 0,15
Ст3сп 0,14 – 0,22 0,40 – 0,65 0,15 – 0,30
Ст3Гпс 0,14 – 0,22 0,80 – 1,10 Не более 0,15
Ст3Гсп 0,14 – 0,20 0,80 – 1,10 0,15 – 0,30
Ст4кп 0,18 – 0,27 0,40 – 0,70 Не более 0,05
Ст4пс 0,18 – 0,27 0,40 – 0,70 0,05 – 0,15
Ст4сп 0,18 – 0,27 0,40 – 0,70 0,15 – 0,30
Ст5пс 0,28 – 0,37 0,50 – 0,80 0,05 – 0,15
Ст5сп 0,28 – 0,37 0,50 – 0,80 0,15 – 0,30
Ст5Гпс 0,22 – 0,30 0,80 – 1,20 Не более 0,15
Ст6пс 0,38 – 0,49 0,50 – 0,80 0,05 – 0,15
Ст6сп 0,38 – 0,49 0,50 – 0,80 0,15 – 0,30
Маркировка углеродистых сталей обыкновенного качества