Термообработка легированной инструментальной стали
ГОСТ 5950 – 2000
|
|||||
Термическая обработка инструментальной легированной стали |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Марка стали |
Температура, °С |
Среда закалки |
Температура отпуска, °С |
Твердость (HRC), не менее |
|
13Х | 790 – 810 | вода | 180 | 61 (60) | |
8ХФ | 820 – 840 | масло | 180 | 58 (57) | |
11ХФ | 810 – 830 | масло | – | 63 (62) | |
X | 830 – 850 | масло | 180 | 60 (59) | |
9X1 | 820 – 850 | масло | 63 (62) | ||
12X1 | 850 – 870 | масло | – | 63 (62) | |
9Г2Ф | 780 – 800 | масло | 180 | 60 (59) | |
9ХВГ | 820 – 840 | масло | – | 63 (62) | |
9ХС | 840 – 860 | масло | – | 63 (62) | |
В2Ф | 820 – 840 | вода | 180 | 60 (59) | |
ХГС | 820 – 860 | масло | – | 63 (62) | |
ХВСГФ | 840 – 860 | масло | – | 63 (62) | |
ХВГ | 820 – 840 | масло | 180 | 61 (60) | |
5ХВ2СФ | 900 – 920 | масло | 180 | 56 (55) | |
Х12 | 960 – 980 | масло | 180 | 62 (61) | |
Х12МФ | 960 – 980 | масло | 180 | 61 (60) | |
Х12ВМФ | 1010 – 1030 | масло | 180 | 61 (60) | |
5ХНМ | 840 – 860 | масло | 550 | 36 (35) | |
5Х2МНФ | 960 – 980 | масло | 550 | 45 (44) | |
3Х3М3Ф | 1030 – 1050 | масло | 550 | 46 (45) | |
4Х5МФС | 1010 – 1030 | масло | 550 | 48 (47) | |
4Х4ВМФС | 1050 – 1070 | масло | 550 | 50 (49) | |
4Х5МФ1С | 1020 – 1040 | масло | 550 | 48 (47) | |
5Х3В3МФС | 1120 – 1140 | масло | 550 | 50 (49) | |
|
![Термическая обработка инструментальной стали Термообработка инструментальной стали](/images/alloy-tool-steel-hardening.jpg)