Свойства конструкционных легированных сталей

ГОСТ 4543 – 2016
Механические свойства
конструкционной легированной стали
 
Марка
стали
σT
Н/мм2
σB
Н/мм2
δ
%
Ψ
%

KCU
Дж/см2
Диаметр,
квадрат
мм
не менее
12ХН 440 640 10 88
12ХН2 590 780 12 50 88 15
12ХН3А 685 930 11 55 88 15
12Х2Н4А 930 1130 10 50 88 15
13ХФА + + + + +
14ХГН 835 1080 8 78
15Х 490 690 12 45 69 15
15ХА 490 690 12 45 69 15
15ХМ 275 440 21 55 118 30
15ХР 490 690 10 45 69
15ХФ 540 740 13 50 78 15
15Н2М 635 830 11 50 78 15
15ХГН2ТА 735 930 11 55 98 15
18ХГ 735 880 10 40 15
18ХГТ 885 980 9 50 78
18Х2Н4МА,
18Х2Н4ВА
1) 835 1130 12 50 98 15
18Х2Н4МА,
18Х2Н4ВА
2) 785 1030 12 50 118 15
19ХГН 930 1180 – 1520 7 69
20Х 635 780 11 40 59 15
20ХМ 590 780 12 50 88 15
20ХН 590 780 14 50 78 15
20ХН3А 735 930 12 55 108 15
20Х2Н4А 1080 1270 9 45 78 15
20Н2М 685 880 10 50 78 15
20ХГР 785 980 9 50 78 15
20ХГСА 635 780 12 45 69 15
20ХНР 980 1180 10 50 88 15
20ХН2М 685 880 11 50 78 15
20ХН4ФА 685 880 12 50 98 25
20ХГНМ 930 1180 – 1570 7 59
20ХГНР 1080 1270 10 50 88 15
20ХГНТР 980 1180 9 50 78 15
25ХГМ 1080 1180 10 45 78
25ХГСА 835 1080 10 40 59 15
25ХГТ 1) 980 1270 10 50 69
2) 1080 1470 9 45 59
25Х2Н4МА,
25Х2Н4ВА
930 1080 11 45 88 25
25ХГНМТ 1080 1180 10 40 49 25
27ХГР 1175 1370 8 45 59
30Х 685 880 12 45 69 25
30ХМ 735 930 11 45 78 15
30ХМА 735 930 12 50 88 15
30ХР 1275 1570 9 40 49
30ХРА 1275 1570 9 40 49
30ХН3А 785 980 10 50 78 25
30ХГС 835 1080 10 45 44 25
30ХГСА 835 1080 10 45 49 25
30ХГТ 1275 1470 9 40 59
30ХН2МА,
30ХН2ВА
785 980 10 45 78 15
30Х3МФ 835 980 12 55 98 25
30ХГСН2А 1375 1620 9 45 59
30ХН2МФА,
30ХН2ВФА
785 880 10 40 88 25
32ХГМА 950 1050 15 55 * 25
33ХС 685 880 13 50 78 25
34Х2Н2М
(34ХН1М)
930** 1080** 12** 50** 78** 25
34XH3M 735** 880** 12** 35** 49** 25
35Х 735 910 11 45 69 25
35ХМ 835 930 12 45 78 25
35ХГСА 1275 1620 9 40 39
36Х2Н2МФА 1080 1180 12 50 78 25
38ХА 785 930 12 50 78 25
38ХМ, 38ХВ 885 980 11 45 69 25
38ХС 735 930 12 50 69 25
38ХГМ 785 930 11 78 25
38ХГН 685 780 12 45 98 25
38XH3MA,
38XH3BA
980 1080 12 50 78 25
38Х2МЮА 835 980 14 50 88 30
38Х2Н2МА,
38Х2Н2ВА
930 1080 12 50 78 25
38ХН3МФА 1080 1180 12 50 78 25
40Х 785 980 10 45 59 25
40ХН 785 980 11 45 69 25
40ХС 1) 1080 1230 12 40 34 25
2) 1080 1230 12 40 49 25
40ХФА 735 880 10 50 88 25
40ГР 355 590 17 45 59 25
40Г1Р + + + + + 25
40ХМФА 930 1030 13 50 88 25
40ХН2МА 1) 930 1080 12 50 78 25
2) 835 980 12 55 98 25
40Х2Н2МА,
40Х2Н2ВА
930 1080 10 45 78 25
40ХГНМ 835 980 12 88 25
40ХГТР 785 980 11 45 78 25
40ГМФР 785 980 12 50 78*** 25
45Х 835 1030 9 45 49 25
45ХН 835 1030 10 45 69 25
45ХГМА 800 950 10 40 69 25
45ХН2МФА 1) 1275 1420 7 35 39
2) 1325 1470 7 35 39
47ГТ 1) 375 620 15 40 25
2) 390 640 12 30 25
50Х 885 1080 9 40 39 25
50ХН 885 1080 9 40 49 25
Свойства конструкционных легированных сталей