Твердость конструкционной легированной стали в отожжённом состоянии
ГОСТ 4543 – 2016
|
|
|||||||
|
Твердость конструкционной легированной стали |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка стали | Твердость НВ, не более |
||||||
| 07Х3ГНМЮА | + | ||||||
| 12ХН | 137 | ||||||
| 12ХН2 | 207 | ||||||
| 12ХН3А | 217 | ||||||
| 12Х2Н4А | 269 | ||||||
| 13ХФА | + | ||||||
| 14ХГН | + | ||||||
| 15Х | 179 | ||||||
| 15ХА | 179 | ||||||
| 15ХМ | 179 | ||||||
| 15ХР | + | ||||||
| 15ХФ | 187 | ||||||
| 15Н2М | 197 | ||||||
| 15ХГН2ТА | 269 | ||||||
| 15Х2ГМФ | + | ||||||
| 17ХГ | + | ||||||
| 18ХГ | 187 | ||||||
| 18ХГТ | 217 | ||||||
| 18Х2Н4МА,18Х2Н4ВА | 269 | ||||||
| 19ХГН | 187 | ||||||
| 20Х | 179 | ||||||
| 20ХМ | 179 | ||||||
| 20ХН | 197 | ||||||
| 20ХН3А | 255 | ||||||
| 20Х2Н4А | 269 | ||||||
| 20Н2М | 187 | ||||||
| 20ХГР | 197 | ||||||
| 20ХГСА | 207 | ||||||
| 20ХМФА | + | ||||||
| 20ХНР | + | ||||||
| 20ХН2М | 229 | ||||||
| 20ХН4ФА | 269 | ||||||
| 20ХФР | + | ||||||
| 20ХГНМ | 207 | ||||||
| 20ХГНР | 197 | ||||||
| 20ХГНТР | 229 | ||||||
| 25ХГМ | 197 | ||||||
| 25ХГСА | 217 | ||||||
| 25ХГТ | 217 | ||||||
| 25Х2Н4МА,25Х2Н4ВА | 269 | ||||||
| 25ХГНМТ | + | ||||||
| 26ХГ2МФ | 241 | ||||||
| 27ХГР | 217 | ||||||
| 30Х | 187 | ||||||
| 30ХМ | 229 | ||||||
| 30ХМА | 229 | ||||||
| 30ХР | 255 | ||||||
| 30ХРА | 241 | ||||||
| 30ХН3А | 241 | ||||||
| 30ХГС | 229 | ||||||
| 30ХГСА | 229 | ||||||
| 30ХГТ | 229 | ||||||
| 30ХН2МА,30ХН2ВА | 241 | ||||||
| 30Х3МФ | 229 | ||||||
| 30ХГСН2А | 255 | ||||||
| 30ХН2МФА,30ХН2ВФА | 269 | ||||||
| 32ХГМА | 255 | ||||||
| 33ХС | 241 | ||||||
| 34Х2Н2М (34ХН1М) | + | ||||||
| 34ХН3М | 255 | ||||||
| 35Х | 197 | ||||||
| 35ХМ | 241 | ||||||
| 35ХГР | + | ||||||
| 35ХГСА | 241 | ||||||
| 36Х2Н2МФА | 269 | ||||||
| 38ХА | 207 | ||||||
| 38ХМ, 38ХВ | 241 | ||||||
| 38ХС | 255 | ||||||
| 38ХГМ | 229 | ||||||
| 38ХГН | 229 | ||||||
| 38ХФР | 255 | ||||||
| 38ХН3МА,38ХН3ВА | 269 | ||||||
| 38Х2МЮА | 229 | ||||||
| 38Х2Н2МА,38Х2Н2ВА | 269 | ||||||
| 38ХН3МФА | 269 | ||||||
| 40Х | 217 | ||||||
| 40ХН | 207 | ||||||
| 40ХС | 255 | ||||||
| 40ХФА | 241 | ||||||
| 40ГР | 207 | ||||||
| 40Г1Р | + | ||||||
| 40ХГМА | + | ||||||
| 40ХМФА | 269 | ||||||
| 40ХФР | 255 | ||||||
| 40ХН2МА | 269 | ||||||
| 40Х2Н2МА,40Х2Н2ВА | 255 | ||||||
| 40Г1ТР | + | ||||||
| 40ХГНМ | 229 | ||||||
| 40ХГТР | 229 | ||||||
| 40ГМФР | + | ||||||
| 45Х | 229 | ||||||
| 45ХН | 207 | ||||||
| 45ХГМА | + | ||||||
| 45ХН2МФА | 269 | ||||||
| 45ХН4МФА | 269 | ||||||
| 45ХГСНМА | 285 | ||||||
| 47ГТ | 255 | ||||||
| 50Х | 229 | ||||||
| 50ХН | 207 | ||||||
|
Примечания
|
|||||||
|
|
|||||||