Сплавы магниевые
ГОСТ 2856 – 79
|
|
|||||||||||
| Сплавы магниевые литейные | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Химический состав, % | ||||||||||
| Mg | Al | Mn | Zn | Zr | Cd | In | Сумма РЗМ |
La | Nd | Y | |
| МЛ3 | Основа | 2,5 – 3,5 | 0,15 – 0,5 | 0,5 – 1,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| МЛ4 | То же | 5,0 – 7,0 | 0,15 – 0,5 | 2,0 – 3,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| МЛ4пч | " | 5,0 – 7,0 | 0,15 – 0,5 | 2,0 – 3,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| МЛ5 | " | 7,5 – 9,0 | 0,15 – 0,5 | 0,2 – 0,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| МЛ5пч | " | 7,5 – 9,0 | 0,15 – 0,5 | 0,2– 0,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| МЛ5он | " | 7,5 – 9,0 | 0,15 – 0,5 | 0,2– 0,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| МЛ6 | " | 9,0 – 10,2 | 0,1 – 0,5 | 0,6 –1,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| МЛ8 | " | – | – | 5,5 – 6,6 | 0,7 – 1,1 | 0,2 – 0,8 | – | – | – | – | – |
| МЛ9 | " | – | – | – | 0,4 – 1,0 | – | 0,2 – 0,8 | – | – | 1,9 – 2,6 | – |
| МЛ10 | " | – | – | 0,1 – 0,7 | 0,4 – 1,0 | – | – | – | – | 2,2 – 2,8 | – |
| МЛ11 | " | – | – | 0,2 – 0,7 | 0,4 – 1,0 | – | – | 2,5 – 4,0 | – | – | – |
| МЛ12 | " | – | – | 4,0 – 5,0 | 0,6 – 1,1 | – | – | – | 0,6 – 1,2 | – | – |
| МЛ15 | " | – | – | 4,0 – 5,0 | 0,7 – 1,1 | – | – | – | – | – | – |
| МЛ19 | " | – | – | 0,1 – 0,6 | 0,4 – 1,0 | – | – | – | – | 1,6 – 2,3 | 1,4 – 2,2 |
| Продолжение | ||||||||||
| Марка | Примеси, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | Si | Fe | Ni | Cu | Zn | Be | Zr | Прочие примеси |
Сумма определяемых примесей |
|
| МЛ3 | – | 0,25 | 0,06 | 0,01 | 0,1 | – | 0,002 | 0,002 | 0,1 | 0,5 |
| МЛ4 | – | 0,25 | 0,06 | 0,01 | 0,1 | – | 0,002 | 0,002 | 0,1 | 0,5 |
| МЛ4пч | – | 0,08 | 0,007 | 0,002 | 0,04 | – | 0,002 | 0,002 | – | 0,13 |
| МЛ5 | – | 0,25 | 0,06 | 0,01 | 0,1 | – | 0,002 | 0,002 | 0,1 | 0,5 |
| МЛ5пч | – | 0,08 | 0,007 | 0,001 | 0,04 | – | 0,002 | 0,002 | – | 0,13 |
| МЛ5он | – | 0,35 | 0,08 | 0,01 | 0,25 | – | 0,002 | 0,002 | 0,1 | 0,7 |
| МЛ6 | – | 0,25 | 0,06 | 0,01 | 0,1 | – | 0,002 | 0,002 | 0,1 | 0,5 |
| МЛ8 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,005 | 0,03 | – | 0,001 | – | 0,12 | 0,2 |
| МЛ9 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,005 | 0,03 | 0,15 | 0,001 | – | 0,10 | 0,35 |
| МЛ10 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,005 | 0,03 | – | 0,001 | – | 0,12 | 0,2 |
| МЛ11 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,005 | 0,03 | – | 0,001 | – | 0,12 | 0,2 |
| МЛ12 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,005 | 0,03 | – | 0,001 | – | 0,12 | 0,2 |
| МЛ15 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,005 | 0,03 | – | – | – | 0,12 | 0,2 |
| МЛ19 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,005 | 0,03 | – | 0,001 | – | 0,14 | 0,25 |
|
|
||||||||||