Химический состав сложнолегированных латуней
ГОСТ 15527 – 2004
|
|||||||||
Сложнолегированные латуни | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Предел | Химический состав, % | |||||||
Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Si | Sn | ||
ЛО90 – 1 | 88,0 | – | – | – | – | – | – | 0,2 | |
91,0 | – | – | 0,1 | – | – | – | 0,7 | ||
ЛО70 – 1 | 69,0 | – | – | – | – | – | – | 1,0 | |
71,0 | – | – | 0,07 | – | – | – | 1,5 | ||
ЛОМш 70 – 1 – 0,05 |
69,0 | – | 0,02 | – | – | – | – | 1,0 | |
71,0 | – | 0,06 | 0,1 | – | – | – | 1,5 | ||
ЛОМш 70 – 1 – 0,04 |
69,0 | – | 0,02 | – | – | – | – | 1,0 | |
71,0 | – | 0,04 | 0,07 | – | – | – | 1,5 | ||
ЛО62 – 1 | 61,0 | – | – | – | – | – | – | 0,7 | |
63,0 | – | – | 0,10 | – | – | – | 1,1 | ||
ЛКБО62 – 0,2 – 0,04 – 0,5 |
60,5 | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,3 | |
63,5 | – | – | 0,15 | – | – | 0,3 | 0,7 | ||
ЛО60 – 1 | 59,0 | – | – | – | – | – | – | 1,0 | |
61,0 | – | – | 0,1 | – | – | – | 1,5 | ||
ЛОК 59 – 1 – 0,3 |
58,0 | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,7 | |
60,0 | – | 0,01 | 0,15 | – | – | 0,4 | 1,1 | ||
ЛАМш 77 – 2 – 0,05 |
76,0 | 1,7 | 0,020 | – | – | – | – | – | |
79,0 | 2,5 | 0,06 | 0,1 | – | – | – | – | ||
ЛАМш 77 – 2 – 0,04 |
76,0 | 1,7 | 0,02 | – | – | – | – | – | |
79,0 | 2,5 | 0,04 | 0,1 | – | – | – | – | ||
ЛА77 – 2 | 76,0 | 1,7 | – | – | – | – | – | – | |
79,0 | 2,5 | – | 0,07 | – | – | – | – | ||
ЛА77 – 2у | 76,0 | 1,7 | – | 0,03 – | 0,03 | 0,3 | 0,03 | – | |
79,0 | 2,5 | – | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | – | ||
ЛАНКМц 75 – 2 – 2,5 – 0,5 – 0,5 |
73,0 | 1,6 | – | – | 0,3 | 2,0 | 0,3 | – | |
76,0 | 2,2 | – | 0,1 | 0,7 | 3,0 | 0,7 | – | ||
ЛК75В | 71,0 | – | – | – | – | – | 0,25 | – | |
78,0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | ||
Л75мк | 70,0 | – | – | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,25 – | – | |
76,0 | – | – | 0,06 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | – | ||
ЛМш 68 – 0,05 |
67,0 | – | 0,02 | – | – | – | – | – | |
70,0 | – | 0,06 | 0,1 | – | – | – | – | ||
ЛК62 – 0,5 | 60,5 | – | – | – | – | – | 0,3 | – | |
63,5 | – | – | 0,15 | – | – | 0,7 | – | ||
ЛАЖ 60 – 1 – 1 |
58,0 | 0,7 | – | 0,75 | 0,1 | – | – | – | |
61,0 | 1,5 | – | 1,50 | 0,6 | – | – | – | ||
ЛАН 59 – 3 – 2 |
57,0 | 2,5 | – | – | – | 2,0 | – | – | |
60,0 | 3,5 | – | 0,5 | – | 3,0 | – | – | ||
ЛЖМц 59 – 1 – 1 |
57,0 | 0,1 | – | 0,6 – | 0,5 | – | – | 0,3 | |
60,0 | 0,4 | – | 1,2 | 0,8 | – | – | 0,7 | ||
ЛМц58 – 2 | 57,0 | – | – | – | 1,0 | – | – | – | |
60,0 | – | – | 0,5 | 2,0 | – | – | – |
Продолжение | ||||||||
Марка | Предел | Химический состав, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | Pb | Sb | Bi | Zn | Прочее | ||
ЛО90 – 1 | – | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,03 | 0,005 | 0,002 | – | 0,2 | ||
ЛО70 – 1 | – | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,07 | 0,005 | 0,002 | – | 0,3 | ||
ЛОМш 70 – 1 – 0,05 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,07 | 0,005 | 0,002 | – | 0,3 | ||
ЛОМш 70 – 1 – 0,04 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,07 | 0,005 | 0,002 | – | 0,3 | ||
ЛО62 – 1 | – | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,10 | 0,005 | 0,002 | – | 0,3 | ||
ЛКБО62 – 0,2 – 0,04 – 0,5 |
– | 0,03 | – | – | – | 0,5 | ||
– | 0,10 | 0,08 | – | – | – | Al 0,05 | ||
ЛО60 – 1 | – | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,3 | 0,005 | 0,002 | – | 1,0 | ||
ЛОК 59 – 1 – 0,3 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,1 | 0,01 | 0,003 | – | 0,3 | ||
ЛАМш 77 – 2 – 0,05 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,07 | 0,005 | 0,002 | – | 0,3 | ||
ЛАМш 77 – 2 – 0,04 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,07 | 0,005 | 0,002 | – | 0,3 | ||
ЛА77 – 2 | – | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,07 | 0,005 | 0,002 | – | 0,3 | ||
ЛА77 – 2у | 0,005 | – | – | – | – | – | ||
0,02 | – | 0,07 | 0,005 | 0,002 | – | 0,1 | ||
ЛАНКМц 75 – 2 – 2,5 – 0,5 – 0,5 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,05 | 0,005 | 0,002 | – | 0,5 | ||
ЛК75В | – | – | – | – | – | 1,4 | ||
– | – | 0,07 | – | – | – | Sn 0,05 | ||
Л75мк | 0,005 | – | – | – | – | – | ||
0,02 | – | 0,07 | 0,005 | 0,002 | – | 0,1 | ||
ЛМш 68 – 0,05 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,03 | 0,005 | 0,002 | – | 0,3 | ||
ЛК62 – 0,5 | – | – | – | – | – | – | ||
– | – | 0,08 | 0,005 | 0,002 | – | 0,5 | ||
ЛАЖ 60 – 1 – 1 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,40 | 0,005 | 0,002 | – | 0,7 | ||
ЛАН 59 – 3 – 2 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,1 | 0,005 | 0,003 | – | 0,9 | ||
ЛЖМц 59 – 1 – 1 |
– | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,2 | 0,01 | 0,003 | – | 0,3 | ||
ЛМц58 – 2 | – | – | – | – | – | – | ||
0,01 | – | 0,1 | 0,005 | 0,002 | – | 1,2 | ||
|
