Химический состав меди
ГОСТ 859 – 2001
|
|||||||
Химический состав литой и деформированной меди | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Массовая доля элемента | ||||||
Cu | Cu + Ag | Примеси | |||||
Bi | Fe | Ni | Zn | Sn | |||
М00б | 99,99 | – | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
М0б | – | 99,97 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
М1б | – | 99,95 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
М00 | 99,96 | – | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
М0 | – | 99,93 | 0,0005 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,001 |
М1 | – | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 |
М1р | – | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 |
М1ф | – | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 |
М2р | – | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 |
М3р | – | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 |
М2 | – | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 |
МЗ | – | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 |
Продолжение | |||||||
Марка | Примеси | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sb | As | Pb | S | O | P | Ag | |
М00б | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,002 |
М0б | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | – |
М1б | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | – |
М00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,03 | 0,0005 | 0,002 |
М0 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,04 | – | – |
М1 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,05 | – | – |
М1р | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,002 – 0,012 | – |
М1ф | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | – | 0,012 – 0,04 | – |
М2р | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 – 0,06 | – |
М3р | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,005 – 0,06 | – |
М2 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | – | – |
МЗ | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | – | – |
|
